FC27 Wonderkids: En İyi Genç Oyuncular Listesi
EA SPORTS FC 27'de bugün 21 yaş ve altında olan oyuncular, güncel genel reytinge göre sıralı. Mevki, lig, kulüp ve uyruk filtresiyle kariyer modu kadronuz için genç yıldız adaylarını bulun.
En Yüksek Reytingli Wonderkid'ler
4.390 oyuncu · Sayfa 56 / 88
| Oyuncu | GEN | Mevki | Yaş | Yetenek Hareketi | Zayıf Ayak | Kulüp | Lig | Hız | Şut | Pas | Dripling | Defans | Fizik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joe Knight | 59 | CM | 21 | 2★ | 2★ | Stevenage | EFL League One | 66 | 48 | 58 | 60 | 50 | 56 |
| Eaden Roka | 59 | RB | 19 | 3★ | 3★ | SK Rapid | Ö. Bundesliga | 78 | 39 | 52 | 54 | 54 | 52 |
| Mick Schmetgens | 59 | CB | 19 | 2★ | 2★ | SV Werder Bremen | Bundesliga | 54 | 33 | 39 | 37 | 60 | 59 |
| Nadine Bitzer | 59 | RB | 20 | 2★ | 2★ | TSG Hoffenheim | GPFBL | 66 | 46 | 50 | 52 | 58 | 54 |
| Danae van der Vliet | 59 | GK | 19 | 1★ | 1★ | Ajax | Nederland Vrouwen Liga | 59 | 56 | 60 | 61 | 25 | 55 |
| Diego Osorio | 59 | ST | 21 | 2★ | 4★ | Puerto Cabello | CONMEBOL Sudamericana | 63 | 62 | 49 | 56 | 22 | 54 |
| Favour Fawunmi | 59 | RM | 20 | 3★ | 3★ | Oldham Athletic | EFL League Two | 82 | 53 | 53 | 63 | 25 | 40 |
| Alfons Borén | 59 | RW | 20 | 2★ | 3★ | IFK Göteborg | Allsvenskan | 66 | 55 | 55 | 59 | 23 | 40 |
| Sean Neave | 59 | ST | 19 | 2★ | 3★ | Newcastle Utd | Premier League | 65 | 60 | 53 | 60 | 22 | 50 |
| Kaiden Wilson | 59 | CB | 21 | 2★ | 3★ | Rochdale | EFL League Two | 72 | 29 | 42 | 48 | 58 | 69 |
| Sebastián Mendoza | 59 | CM | 20 | 2★ | 4★ | Carabobo FC | CONMEBOL Sudamericana | 64 | 43 | 56 | 61 | 51 | 54 |
| Janne Berner | 59 | RB | 21 | 2★ | 3★ | SC Verl | 3. Liga | 63 | 38 | 53 | 59 | 55 | 54 |
| Aytor Herrera | 59 | RB | 18 | 2★ | 2★ | Caracas FC | CONMEBOL Sudamericana | 67 | 33 | 50 | 55 | 54 | 58 |
| Chris Martínez | 59 | RW | 19 | 2★ | 2★ | Caracas FC | CONMEBOL Sudamericana | 74 | 52 | 55 | 59 | 27 | 54 |
| Charline Coutel | 59 | CM | 20 | 3★ | 2★ | 1. FC Nürnberg | GPFBL | 63 | 50 | 54 | 62 | 48 | 47 |
| Romy Bräutigam | 59 | GK | 19 | 1★ | 1★ | TSG Hoffenheim | GPFBL | 57 | 58 | 60 | 61 | 27 | 57 |
| Ibrahim Fullah | 59 | CM | 19 | 3★ | 3★ | Charlton Ath | EFL Championship | 74 | 54 | 57 | 65 | 45 | 55 |
| Jakub Zieliński | 59 | GK | 18 | 1★ | 3★ | VfL Wolfsburg | Bundesliga 2 | 60 | 53 | 60 | 60 | 20 | 59 |
| Daniel Sandu | 59 | RW | 19 | 3★ | 3★ | FC Argeș | SUPERLIGA | 70 | 54 | 55 | 60 | 22 | 54 |
| Bastien Donio | 59 | CDM | 21 | 2★ | 3★ | Górnik Zabrze | Ekstraklasa | 66 | 47 | 50 | 59 | 59 | 61 |
| Tiago Poller | 59 | CAM | 19 | 4★ | 4★ | TSG Hoffenheim II | 3. Liga | 64 | 53 | 57 | 64 | 40 | 42 |
| Liam West | 59 | RM | 18 | 3★ | 3★ | F.C. København | Metropolitan Division | 77 | 56 | 53 | 63 | 29 | 42 |
| Julian Etse | 59 | CB | 20 | 2★ | 2★ | Frankfurt | Bundesliga | 63 | 29 | 38 | 40 | 60 | 60 |
| Leon Parduzi | 59 | LB | 19 | 2★ | 3★ | Holstein Kiel | Bundesliga 2 | 71 | 34 | 53 | 63 | 56 | 51 |
| Santos Daiber | 59 | CDM | 19 | 2★ | 3★ | FC Bayern München | Bundesliga | 57 | 49 | 58 | 59 | 58 | 47 |
| Stefan Smarkalev | 59 | GK | 19 | 1★ | 3★ | SV Werder Bremen | Bundesliga | 60 | 57 | 60 | 62 | 33 | 55 |
| Logan Briggs | 59 | CAM | 21 | 3★ | 3★ | Northampton | EFL League Two | 75 | 54 | 58 | 62 | 43 | 49 |
| Jair Moretti | 59 | LW | 19 | 2★ | 3★ | Sporting Cristal | CONMEBOL Libertadores | 75 | 56 | 48 | 63 | 27 | 51 |
| Kjartan Már Kjartansson | 59 | CDM | 20 | 2★ | 2★ | SK Brann | Eliteserien | 55 | 38 | 53 | 56 | 57 | 60 |
| Zakaria Taifi | 59 | RB | 21 | 2★ | 3★ | Orlando City | MLS | 61 | 34 | 49 | 53 | 55 | 67 |
| Enrique Aguilar | 59 | LM | 19 | 4★ | 3★ | RB Salzburg | Ö. Bundesliga | 82 | 55 | 48 | 63 | 27 | 55 |
| Wilmer Olofsson | 59 | LB | 21 | 2★ | 3★ | AIK | Allsvenskan | 67 | 33 | 43 | 51 | 57 | 62 |
| Cristian Sima | 59 | RW | 19 | 3★ | 3★ | Farul Constanța | SUPERLIGA | 70 | 51 | 56 | 59 | 29 | 50 |
| Alejo Navarro | 59 | ST | 20 | 2★ | 2★ | Newell's | LPF | 54 | 62 | 51 | 57 | 19 | 44 |
| Nelly Smolarczyk | 59 | GK | 19 | 1★ | 1★ | Union Berlin | GPFBL | 58 | 56 | 61 | 62 | 32 | 59 |
| Julien Astic | 59 | CDM | 21 | 2★ | 3★ | Clermont Foot 63 | Ligue 2 BKT | 49 | 36 | 55 | 53 | 58 | 56 |
| Hugo García | 59 | RM | 21 | 2★ | 3★ | SD Eibar | LALIGA HYPERMOTION | 70 | 53 | 55 | 59 | 29 | 41 |
| Sabri Kondo | 59 | RM | 20 | 3★ | 3★ | BK Häcken | Allsvenskan | 77 | 53 | 53 | 60 | 25 | 50 |
| Raul Mariţa | 59 | LB | 20 | 2★ | 3★ | Fürth | Bundesliga 2 | 68 | 27 | 52 | 59 | 54 | 56 |
| Souleymane Alio | 59 | ST | 19 | 3★ | 3★ | FC Nordsjælland | Metropolitan Division | 73 | 58 | 50 | 58 | 19 | 54 |
| Joris Boguo | 59 | ST | 19 | 4★ | 3★ | SV Oberbank Ried | Ö. Bundesliga | 82 | 58 | 51 | 65 | 29 | 39 |
| Vyacheslav Surkis | 59 | GK | 20 | 1★ | 3★ | Dynamo Kyiv | Ukrayina Liha | 60 | 55 | 60 | 62 | 32 | 59 |
| David Klein | 59 | GK | 20 | 1★ | 3★ | FC Ingolstadt 04 | 3. Liga | 59 | 56 | 59 | 60 | 24 | 58 |
| Clara Hoarau | 59 | CM | 19 | 2★ | 3★ | FC Fleury 91 | Arkema PL | 61 | 44 | 53 | 61 | 45 | 57 |
| Rafael Mosquera | 59 | LW | 21 | 2★ | 2★ | Red Bulls | MLS | 82 | 53 | 48 | 60 | 37 | 51 |
| Riccardo Braschi | 59 | ST | 20 | 2★ | 3★ | FC Thun | Brack Super League | 58 | 59 | 43 | 57 | 19 | 57 |
| Yanis Delaveau | 59 | CM | 20 | 2★ | 2★ | AS Nancy Lorraine | Ligue 2 BKT | 65 | 45 | 58 | 60 | 52 | 60 |
| Zakaria Ztouti | 59 | ST | 20 | 2★ | 3★ | AS Nancy Lorraine | Ligue 2 BKT | 61 | 57 | 49 | 61 | 32 | 60 |
| Sam de Laat | 59 | CM | 20 | 2★ | 3★ | N.E.C. Nijmegen | Eredivisie | 63 | 44 | 58 | 60 | 47 | 57 |
| Keenan Gough | 59 | CB | 20 | 2★ | 2★ | Bristol Rovers | EFL League Two | 58 | 37 | 47 | 50 | 58 | 61 |
Kalecilerde ana özellik sütunları sırasıyla uçma, top tutma, degaj, refleks, hız ve kaleci pozisyonu değerlerini gösterir.
Veri Kaynağı ve Güncelleme
Veri kaynağı: EA SPORTS FC™ 27 oyuncu reytingleri, 12.09.2026 tarihli veri seti. etki360, Electronic Arts ile bağlantılı değildir.