FC27 Wonderkids: En İyi Genç Oyuncular Listesi
EA SPORTS FC 27'de bugün 21 yaş ve altında olan oyuncular, güncel genel reytinge göre sıralı. Mevki, lig, kulüp ve uyruk filtresiyle kariyer modu kadronuz için genç yıldız adaylarını bulun.
En Yüksek Reytingli Wonderkid'ler
4.390 oyuncu · Sayfa 55 / 88
| Oyuncu | GEN | Mevki | Yaş | Yetenek Hareketi | Zayıf Ayak | Kulüp | Lig | Hız | Şut | Pas | Dripling | Defans | Fizik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ellie Jones | 59 | CM | 18 | 2★ | 3★ | Everton | Barclays WSL | 59 | 56 | 54 | 59 | 50 | 53 |
| Emre Gül | 59 | CAM | 21 | 2★ | 4★ | FC Ingolstadt 04 | 3. Liga | 71 | 50 | 59 | 59 | 44 | 53 |
| Hunor Batzula | 59 | CM | 18 | 2★ | 3★ | Sepsi OSK | SUPERLIGA | 64 | 48 | 58 | 57 | 56 | 53 |
| Zara Shaw | 59 | CM | 19 | 2★ | 3★ | Liverpool | Barclays WSL | 58 | 57 | 56 | 59 | 49 | 56 |
| Octavio Ontivero | 59 | LB | 20 | 2★ | 2★ | Lanús | LPF | 65 | 36 | 53 | 60 | 57 | 50 |
| Leonardo García Posadas | 59 | CB | 21 | 2★ | 3★ | TSV Havelse | 3. Liga | 65 | 24 | 48 | 51 | 59 | 62 |
| Anton Bäuerle | 59 | LM | 21 | 2★ | 3★ | Saarbrücken | 3. Liga | 63 | 41 | 58 | 61 | 53 | 52 |
| Yoann Cissé | 59 | CM | 21 | 2★ | 3★ | Sp. Charleroi | 1A Pro League | 54 | 52 | 61 | 65 | 47 | 40 |
| Medin Memeti | 59 | ST | 19 | 2★ | 2★ | Melbourne City | Isuzu UTE A League | 69 | 60 | 43 | 55 | 42 | 54 |
| David Vazquez | 59 | LW | 20 | 2★ | 3★ | San Diego FC | MLS | 67 | 55 | 50 | 63 | 22 | 46 |
| Daniel Richter | 59 | LW | 18 | 2★ | 3★ | Arminia Bielefeld | Bundesliga 2 | 72 | 56 | 52 | 63 | 34 | 44 |
| Riana Gmür | 59 | GK | 20 | 1★ | 3★ | FC Zürich | Schweizer Damen Liga | 59 | 58 | 56 | 58 | 24 | 57 |
| Nolan Ferro | 59 | CDM | 20 | 2★ | 3★ | FC Annecy | Ligue 2 BKT | 56 | 50 | 58 | 60 | 52 | 63 |
| Kayden Hughes | 59 | CB | 20 | 2★ | 2★ | Fleetwood Town | EFL League Two | 66 | 26 | 38 | 44 | 59 | 67 |
| Charlie Cummins | 59 | CM | 21 | 2★ | 3★ | Exeter City | EFL League Two | 64 | 52 | 58 | 59 | 55 | 64 |
| Kai Payne | 59 | CM | 21 | 3★ | 3★ | Oldham Athletic | EFL League Two | 67 | 52 | 57 | 61 | 53 | 60 |
| Isaiah Ahmed | 59 | CDM | 20 | 2★ | 2★ | SC Telstar | Eredivisie | 60 | 44 | 52 | 58 | 57 | 61 |
| Andreas Verstraeten | 59 | CB | 20 | 2★ | 2★ | Royal Antwerp FC | 1A Pro League | 72 | 37 | 57 | 59 | 59 | 62 |
| Ibrahim Kanté | 59 | RM | 19 | 3★ | 2★ | Stade Brestois 29 | Ligue 1 McDonald's | 74 | 53 | 53 | 62 | 29 | 47 |
| Frode Aronsson | 59 | LB | 20 | 2★ | 3★ | IF Elfsborg | Allsvenskan | 68 | 31 | 49 | 54 | 55 | 52 |
| Liam Oakes | 59 | CM | 19 | 2★ | 4★ | Exeter City | EFL League Two | 69 | 51 | 58 | 61 | 55 | 55 |
| De las Sías | 59 | CB | 20 | 2★ | 3★ | Rayo Vallecano | LALIGA EA SPORTS | 52 | 45 | 43 | 48 | 58 | 64 |
| Ibrahim Traoré | 59 | LM | 20 | 3★ | 2★ | ESTAC Troyes | Ligue 1 McDonald's | 71 | 54 | 54 | 62 | 26 | 62 |
| Vernon Masara | 59 | ST | 19 | 2★ | 2★ | Peterborough | EFL League One | 70 | 59 | 47 | 59 | 22 | 57 |
| Franco Minerva | 59 | LM | 20 | 3★ | 2★ | Platense | LPF | 67 | 54 | 56 | 60 | 31 | 52 |
| Kevin Tomás Gutiérrez | 59 | CM | 20 | 2★ | 2★ | Rosario Central | LPF | 67 | 48 | 57 | 58 | 52 | 51 |
| Brandon Márquez | 59 | ST | 21 | 2★ | 3★ | Sarmiento | LPF | 67 | 61 | 45 | 58 | 32 | 57 |
| Valentino Acuña | 59 | CAM | 20 | 3★ | 2★ | Newell's | LPF | 53 | 49 | 57 | 63 | 48 | 51 |
| Eryk Kozłowski | 59 | CDM | 20 | 2★ | 3★ | Jagiellonia | Ekstraklasa | 65 | 44 | 54 | 60 | 54 | 55 |
| Santiago Segovia | 59 | CAM | 19 | 2★ | 3★ | Rosario Central | LPF | 69 | 54 | 55 | 60 | 34 | 56 |
| Lucy Newell | 59 | CB | 20 | 2★ | 3★ | Manchester Utd | Barclays WSL | 57 | 32 | 43 | 56 | 61 | 55 |
| Corentin Issanchou | 59 | RB | 21 | 2★ | 2★ | Rodez AF | Ligue 2 BKT | 64 | 45 | 51 | 56 | 56 | 56 |
| Marwin Schmitz | 59 | CDM | 19 | 2★ | 3★ | FC St. Pauli | Bundesliga 2 | 59 | 34 | 54 | 57 | 57 | 54 |
| Ashqar Ahmed | 59 | RB | 19 | 2★ | 2★ | Reading | EFL League One | 77 | 35 | 50 | 55 | 54 | 70 |
| Markuss Strods | 59 | RM | 20 | 2★ | 3★ | Bohemians | SSE Airtricity Men's Premier Division | 68 | 55 | 55 | 60 | 37 | 59 |
| Leon Tasov | 59 | RW | 21 | 2★ | 3★ | Preußen Münster | 3. Liga | 73 | 55 | 57 | 59 | 32 | 46 |
| Diego Díaz | 59 | CAM | 21 | 3★ | 3★ | R. Racing Club | LALIGA EA SPORTS | 59 | 55 | 58 | 60 | 39 | 39 |
| Wilson Lindberg Uhrström | 59 | CAM | 20 | 2★ | 3★ | BK Häcken | Allsvenskan | 70 | 52 | 54 | 59 | 41 | 49 |
| Soffia Kelly | 59 | GK | 19 | 1★ | 3★ | Aston Villa | Barclays WSL | 57 | 58 | 57 | 60 | 31 | 60 |
| Filippo Grosso | 59 | CM | 20 | 3★ | 3★ | Frosinone | Serie A Enilive | 58 | 57 | 59 | 61 | 49 | 48 |
| Maria Penner | 59 | RB | 19 | 2★ | 2★ | SV Werder Bremen | GPFBL | 67 | 35 | 46 | 44 | 58 | 57 |
| Derin Degirmenler | 59 | CM | 19 | 3★ | 3★ | FC Zürich | Schweizer Damen Liga | 65 | 53 | 59 | 59 | 50 | 53 |
| Ben Kieffer | 59 | CB | 18 | 2★ | 3★ | Jahn Regensburg | 3. Liga | 67 | 25 | 41 | 42 | 60 | 57 |
| Josué Méndez | 59 | GK | 20 | 1★ | 2★ | Dep. Cuenca | CONMEBOL Sudamericana | 60 | 57 | 55 | 58 | 25 | 57 |
| Niccolò Fontana | 59 | GK | 19 | 1★ | 2★ | Cesena | Serie BKT | 59 | 56 | 58 | 62 | 28 | 61 |
| Samuel Althaus | 59 | CM | 20 | 3★ | 3★ | Preußen Münster | 3. Liga | 60 | 57 | 55 | 63 | 53 | 75 |
| Saga Andersson | 59 | GK | 19 | 1★ | 3★ | FC Rosengård | Sverige Liga | 59 | 56 | 56 | 62 | 24 | 57 |
| Charlie Pavey | 59 | RB | 18 | 2★ | 3★ | AIK | Allsvenskan | 69 | 45 | 48 | 56 | 55 | 58 |
| Will Dickson | 59 | ST | 21 | 3★ | 3★ | Chesterfield | EFL League Two | 61 | 59 | 45 | 59 | 21 | 54 |
| Leart Kabashi | 59 | CM | 18 | 2★ | 3★ | GC Zürich | Brack Super League | 71 | 47 | 56 | 62 | 50 | 63 |
Kalecilerde ana özellik sütunları sırasıyla uçma, top tutma, degaj, refleks, hız ve kaleci pozisyonu değerlerini gösterir.
Veri Kaynağı ve Güncelleme
Veri kaynağı: EA SPORTS FC™ 27 oyuncu reytingleri, 12.09.2026 tarihli veri seti. etki360, Electronic Arts ile bağlantılı değildir.