FC27 Wonderkids: En İyi Genç Oyuncular Listesi
EA SPORTS FC 27'de bugün 21 yaş ve altında olan oyuncular, güncel genel reytinge göre sıralı. Mevki, lig, kulüp ve uyruk filtresiyle kariyer modu kadronuz için genç yıldız adaylarını bulun.
En Yüksek Reytingli Wonderkid'ler
4.386 oyuncu · Sayfa 83 / 88
| Oyuncu | GEN | Mevki | Yaş | Yetenek Hareketi | Zayıf Ayak | Kulüp | Lig | Hız | Şut | Pas | Dripling | Defans | Fizik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Franciszek Nowak | 53 | GK | 17 | 1★ | 2★ | Zagłębie Lubin | Ekstraklasa | 53 | 54 | 55 | 55 | 17 | 52 |
| Eduard Gabriel Cotea | 53 | CM | 20 | 2★ | 3★ | FC Argeș | SUPERLIGA | 63 | 43 | 50 | 50 | 48 | 61 |
| Oscar Skari-Hensen | 53 | CM | 17 | 2★ | 2★ | Fredrikstad FK | Eliteserien | 50 | 40 | 50 | 52 | 46 | 52 |
| Victor De Coninck | 53 | GK | 20 | 1★ | 2★ | KAA Gent | 1A Pro League | 54 | 56 | 59 | 53 | 33 | 48 |
| Edin Etoski | 53 | RM | 19 | 3★ | 2★ | BSC Young Boys | Brack Super League | 62 | 48 | 47 | 55 | 28 | 41 |
| Ibrahima Ndiaye | 53 | CM | 19 | 2★ | 3★ | Al Ain FC | United Emirates League | 60 | 41 | 53 | 55 | 55 | 51 |
| Sylvain Djoho | 53 | LB | 19 | 2★ | 3★ | Servette FC | Brack Super League | 61 | 34 | 35 | 54 | 52 | 50 |
| Maksym Korobov | 53 | RB | 20 | 2★ | 3★ | Dynamo Kyiv | Ukrayina Liha | 61 | 26 | 30 | 51 | 52 | 58 |
| Vladyslav Zakharchenko | 53 | CB | 20 | 2★ | 3★ | Dynamo Kyiv | Ukrayina Liha | 62 | 27 | 31 | 37 | 53 | 64 |
| Jakub Kolisek | 53 | LB | 19 | 2★ | 2★ | Slavia Praha | Česká Liga | 64 | 23 | 35 | 51 | 51 | 57 |
| Oscar Mandrup | 53 | ST | 18 | 2★ | 2★ | AC Horsens | Metropolitan Division | 64 | 52 | 38 | 49 | 22 | 47 |
| Denis Ile | 53 | RW | 17 | 2★ | 3★ | UTA Arad | SUPERLIGA | 69 | 52 | 47 | 53 | 28 | 45 |
| Alex Whitney | 53 | CB | 18 | 2★ | 2★ | Chesterfield | EFL League Two | 63 | 24 | 34 | 39 | 52 | 64 |
| Elliot Smith | 53 | ST | 18 | 2★ | 2★ | Grimsby Town | EFL League Two | 74 | 52 | 42 | 52 | 24 | 52 |
| Alex Graham | 53 | CB | 19 | 2★ | 3★ | Grimsby Town | EFL League Two | 61 | 24 | 33 | 42 | 52 | 65 |
| Grant Leveille | 53 | GK | 18 | 1★ | 1★ | D.C. United | MLS | 50 | 54 | 55 | 54 | 28 | 50 |
| Jeval Thompson-McKenzie | 53 | RM | 19 | 3★ | 3★ | Shrewsbury | EFL League Two | 79 | 46 | 45 | 56 | 28 | 50 |
| Bogdan Ștefan | 53 | GK | 19 | 1★ | 2★ | FC Voluntari | SUPERLIGA | 51 | 52 | 53 | 50 | 26 | 58 |
| Joel Darko Ampem | 53 | CM | 19 | 2★ | 2★ | TSV Havelse | 3. Liga | 63 | 41 | 49 | 53 | 45 | 59 |
| Malthe Henriksen | 53 | CB | 20 | 2★ | 2★ | Lyngby BK | Metropolitan Division | 50 | 27 | 42 | 35 | 55 | 52 |
| Emmanuel Okoro | 53 | ST | 19 | 2★ | 2★ | FC Corvinul 1921 Hunedoara | SUPERLIGA | 74 | 52 | 39 | 51 | 24 | 56 |
| Ben Farrar | 53 | ST | 18 | 2★ | 2★ | York City | EFL League Two | 72 | 52 | 37 | 52 | 24 | 57 |
| Ethan Stiver | 53 | CM | 18 | 2★ | 3★ | York City | EFL League Two | 66 | 45 | 53 | 55 | 47 | 54 |
| Sean Costelloe | 53 | CAM | 19 | 3★ | 3★ | Fleetwood Town | EFL League Two | 70 | 48 | 53 | 55 | 34 | 53 |
| György Papp | 53 | CB | 18 | 2★ | 3★ | FK Csíkszereda | SUPERLIGA | 67 | 29 | 36 | 36 | 52 | 63 |
| David Cristian Barbu | 53 | GK | 18 | 1★ | 1★ | Farul Constanța | SUPERLIGA | 58 | 60 | 49 | 50 | 24 | 48 |
| Jake Najdovski | 53 | ST | 21 | 2★ | 2★ | Adelaide United | Isuzu UTE A League | 78 | 52 | 43 | 56 | 24 | 49 |
| Caden Glover | 53 | ST | 19 | 2★ | 3★ | St. Louis CITY SC | MLS | 60 | 51 | 34 | 54 | 17 | 59 |
| Gus Hoefsloot | 53 | GK | 20 | 1★ | 3★ | Sydney FC | Isuzu UTE A League | 54 | 53 | 56 | 54 | 22 | 52 |
| Suhail Bhat | 53 | ST | 21 | 2★ | 3★ | Mohun Bagan SG | ISL | 57 | 55 | 43 | 53 | 17 | 50 |
| Khalid Al Asiri | 53 | CB | 21 | 2★ | 2★ | Al Diriyah | ROSHN Saudi League | 62 | 28 | 35 | 37 | 53 | 57 |
| Charlie Parks | 53 | CB | 19 | 2★ | 2★ | Lincoln City | EFL Championship | 57 | 28 | 36 | 44 | 52 | 58 |
| Kyrell Malcolm | 53 | RM | 19 | 2★ | 3★ | Salford City | EFL League Two | 80 | 44 | 45 | 55 | 22 | 40 |
| Zidane Yáñez | 53 | ST | 18 | 2★ | 3★ | Nashville SC | MLS | 56 | 55 | 40 | 51 | 23 | 48 |
| Will Johnson | 53 | RB | 21 | 2★ | 2★ | Waterford | SSE Airtricity Men's Premier Division | 68 | 24 | 38 | 40 | 51 | 65 |
| Micah Burton | 53 | CAM | 20 | 2★ | 3★ | Austin FC | MLS | 66 | 46 | 48 | 60 | 31 | 39 |
| Sawyer Jura | 53 | LB | 20 | 2★ | 3★ | Portland Timbers | MLS | 65 | 33 | 45 | 51 | 46 | 51 |
| Mats Seiler | 52 | CB | 21 | 2★ | 3★ | FC Thun | Brack Super League | 58 | 26 | 29 | 33 | 53 | 62 |
| Christian Akpan | 52 | LB | 21 | 2★ | 3★ | KRC Genk | 1A Pro League | 67 | 40 | 51 | 52 | 43 | 50 |
| Luke Mulligan | 52 | CB | 18 | 2★ | 3★ | Dundalk | SSE Airtricity Men's Premier Division | 50 | 27 | 36 | 45 | 54 | 49 |
| Korou Singh | 52 | RM | 19 | 2★ | 4★ | Kerala Blasters | ISL | 73 | 50 | 44 | 51 | 19 | 35 |
| Marin France | 52 | LM | 19 | 3★ | 3★ | Sydney FC | Isuzu UTE A League | 57 | 46 | 49 | 52 | 37 | 53 |
| David Jonathan | 52 | CB | 19 | 2★ | 2★ | Sligo Rovers | SSE Airtricity Men's Premier Division | 52 | 39 | 49 | 50 | 52 | 49 |
| Daniel Graskoski | 52 | GK | 19 | 1★ | 4★ | Melb. Victory | Isuzu UTE A League | 48 | 58 | 45 | 49 | 27 | 49 |
| Denis Ștefan | 52 | ST | 20 | 2★ | 2★ | FC Botoșani | SUPERLIGA | 64 | 52 | 41 | 53 | 19 | 50 |
| Mert Bayram | 52 | GK | 21 | 1★ | 3★ | Alanyaspor | Trendyol Süper Lig | 52 | 55 | 51 | 53 | 21 | 51 |
| Jai Ajanovic | 52 | GK | 18 | 1★ | 2★ | Central Coast | Isuzu UTE A League | 56 | 49 | 51 | 51 | 18 | 48 |
| Mahdi Al Aboud | 52 | CM | 20 | 2★ | 3★ | Al Fateh | ROSHN Saudi League | 54 | 42 | 47 | 53 | 49 | 50 |
| Muntathir Al Shaqaq | 52 | LB | 21 | 2★ | 3★ | Al Fateh | ROSHN Saudi League | 67 | 43 | 47 | 50 | 46 | 57 |
| Denis Moldovan | 52 | GK | 21 | 1★ | 3★ | FC Univ. Cluj | SUPERLIGA | 54 | 49 | 53 | 55 | 26 | 50 |
Kalecilerde ana özellik sütunları sırasıyla uçma, top tutma, degaj, refleks, hız ve kaleci pozisyonu değerlerini gösterir.
Veri Kaynağı ve Güncelleme
Veri kaynağı: EA SPORTS FC™ 27 oyuncu reytingleri, 12.09.2026 tarihli veri seti. etki360, Electronic Arts ile bağlantılı değildir.