EA SPORTS FC 27'de bugün 21 yaş ve altında olan oyuncular, güncel genel reytinge göre sıralı. Mevki, lig, kulüp ve uyruk filtresiyle kariyer modu kadronuz için genç yıldız adaylarını bulun.
619 oyuncu · Sayfa 4 / 13
| Oyuncu | GEN | Mevki | Yaş | Kulüp | Lig | Hız | Şut | Pas | Dripling | Defans | Fizik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mira Arouna | 65 | ST | 20 | VfB Stuttgart | GPFBL | 78 | 65 | 49 | 61 | 27 | 60 |
| Julian Rijkhoff | 65 | ST | 21 | FC Andorra | LALIGA HYPERMOTION | 70 | 63 | 57 | 70 | 25 | 54 |
| Darren Yapi | 65 | ST | 21 | Colorado Rapids | MLS | 74 | 60 | 48 | 63 | 23 | 68 |
| Lequincio Zeefuik | 65 | ST | 21 | Fortuna Sittard | Eredivisie | 80 | 64 | 49 | 63 | 26 | 75 |
| Bailey Cadamarteri | 65 | ST | 21 | Wrexham | EFL Championship | 76 | 63 | 51 | 63 | 32 | 63 |
| Luka Jovanović | 65 | ST | 21 | SJ Earthquakes | MLS | 79 | 62 | 52 | 66 | 34 | 67 |
| Leon Grgić | 65 | ST | 20 | SK Sturm Graz | Ö. Bundesliga | 67 | 64 | 54 | 61 | 21 | 63 |
| Kennedy Okpala | 65 | ST | 21 | SC Paderborn 07 | Bundesliga | 86 | 64 | 50 | 67 | 28 | 63 |
| Daníel Guðjohnsen | 65 | ST | 20 | Malmö FF | Allsvenskan | 70 | 64 | 52 | 64 | 19 | 71 |
| Mansour Ouro-Tagba | 65 | ST | 21 | VfL Bochum 1848 | Bundesliga 2 | 81 | 61 | 51 | 67 | 32 | 69 |
| Mason Melia | 65 | ST | 19 | Lincoln City | EFL Championship | 76 | 63 | 59 | 65 | 27 | 68 |
| Rayan Kolli | 65 | ST | 21 | QPR | EFL Championship | 77 | 65 | 59 | 67 | 26 | 52 |
| Ibou Sané | 65 | ST | 21 | FC Metz | Ligue 2 BKT | 76 | 64 | 52 | 65 | 22 | 56 |
| Sophia Martin | 65 | ST | 19 | Glasgow City FC | Scottish Women's League | 62 | 65 | 55 | 66 | 49 | 62 |
| Jesse Bal | 65 | ST | 20 | ADO Den Haag | Eredivisie | 75 | 65 | 53 | 62 | 21 | 63 |
| Isak Brusberg | 65 | ST | 20 | Raków | Ekstraklasa | 67 | 61 | 59 | 66 | 42 | 65 |
| Emilio Aristizábal | 65 | ST | 21 | Toronto FC | MLS | 72 | 64 | 47 | 65 | 23 | 67 |
| Lucciano Reinoso | 64 | ST | 20 | Caracas FC | CONMEBOL Sudamericana | 70 | 63 | 47 | 64 | 21 | 57 |
| Alejo Sarco | 64 | ST | 20 | R. Sporting | LALIGA HYPERMOTION | 72 | 64 | 50 | 65 | 28 | 59 |
| Jovan Mijatović | 64 | ST | 21 | Braunschweig | Bundesliga 2 | 66 | 62 | 54 | 65 | 28 | 60 |
| Tiago Caballero | 64 | ST | 21 | Olimpia | CONMEBOL Sudamericana | 69 | 64 | 51 | 65 | 35 | 57 |
| Enzo Molebe | 64 | ST | 19 | Lausanne-Sport | Brack Super League | 80 | 63 | 50 | 71 | 19 | 60 |
| Quentin Paris | 64 | ST | 19 | Stade de Reims | Ligue 2 BKT | 73 | 60 | 52 | 69 | 25 | 57 |
| Zépiqueno Redmond | 64 | ST | 20 | FC Annecy | Ligue 2 BKT | 79 | 62 | 52 | 67 | 21 | 54 |
| Don-Angelo Konadu | 64 | ST | 20 | Lommel SK | 1A Pro League | 68 | 60 | 49 | 62 | 25 | 64 |
| Hafiz Umar Ibrahim | 64 | ST | 20 | Stade de Reims | Ligue 2 BKT | 79 | 62 | 44 | 60 | 26 | 66 |
| Joan Tincres | 64 | ST | 20 | Havre AC | Ligue 1 McDonald's | 81 | 60 | 49 | 68 | 23 | 56 |
| Diego Porcel | 64 | ST | 21 | Argentinos Jrs. | LPF | 69 | 64 | 52 | 68 | 19 | 59 |
| Alejandro Gomes Rodríguez | 64 | ST | 18 | OL | Ligue 1 McDonald's | 71 | 63 | 53 | 64 | 20 | 60 |
| Anny Kerim-Lindland | 64 | ST | 19 | VfL Wolfsburg | GPFBL | 76 | 63 | 51 | 63 | 29 | 48 |
| Piet Scobel | 64 | ST | 21 | 1. FC Nürnberg | Bundesliga 2 | 55 | 65 | 46 | 59 | 27 | 68 |
| Bautista Dadín | 64 | ST | 20 | Aldosivi | LPF | 73 | 64 | 61 | 65 | 37 | 71 |
| Salim Musah | 64 | ST | 20 | SV Werder Bremen | Bundesliga | 67 | 63 | 52 | 59 | 27 | 67 |
| Tiziano Perrotta | 64 | ST | 19 | Defensa | LPF | 66 | 64 | 59 | 67 | 37 | 66 |
| Dilan Godoy | 64 | ST | 20 | Vélez Sarsfield | LPF | 63 | 64 | 57 | 69 | 25 | 54 |
| Ibrahim Sabra | 64 | ST | 20 | Göztepe | Trendyol Süper Lig | 91 | 61 | 41 | 62 | 23 | 56 |
| Viktor Daðason | 64 | ST | 18 | F.C. København | Metropolitan Division | 75 | 61 | 49 | 60 | 24 | 71 |
| Robin van Duiven | 64 | ST | 20 | R. Valladolid CF | LALIGA HYPERMOTION | 67 | 64 | 50 | 62 | 25 | 53 |
| Zoumana Diallo | 64 | ST | 21 | OGC Nice | Ligue 1 McDonald's | 77 | 61 | 45 | 62 | 24 | 65 |
| Bouke Boersma | 64 | ST | 21 | KV Mechelen | 1A Pro League | 55 | 67 | 53 | 56 | 32 | 65 |
| Unax del Cura | 64 | ST | 21 | CD Leganés | LALIGA HYPERMOTION | 59 | 64 | 61 | 65 | 46 | 63 |
| Bendegúz Kovács | 64 | ST | 19 | AZ | Eredivisie | 64 | 64 | 46 | 58 | 29 | 69 |
| Oswaldo Virgen | 64 | ST | 21 | Toluca FC | Liga BBVA MX | 63 | 65 | 50 | 62 | 24 | 61 |
| Angelos Neophytou | 64 | ST | 21 | Omonia FC | Liga Cyprus | 74 | 65 | 50 | 64 | 25 | 54 |
| Tuva Ölvestad | 64 | ST | 21 | BK Hcken | Sverige Liga | 67 | 65 | 53 | 63 | 21 | 62 |
| Malik Pimpong | 64 | ST | 18 | Frankfurt | Bundesliga | 72 | 63 | 53 | 64 | 30 | 60 |
| Baba Ilou | 64 | ST | 21 | Al Ain FC | United Emirates League | 61 | 66 | 50 | 59 | 21 | 62 |
| Jacobo Ortega | 64 | ST | 20 | Strasbourg | Ligue 1 McDonald's | 69 | 62 | 52 | 58 | 39 | 64 |
| Daniel Kanu | 64 | ST | 21 | Charlton Ath | EFL Championship | 78 | 64 | 51 | 64 | 32 | 66 |
| Jason van Duiven | 64 | ST | 21 | Lommel SK | 1A Pro League | 76 | 66 | 49 | 63 | 29 | 58 |
Kalecilerde ana özellik sütunları sırasıyla uçma, top tutma, degaj, refleks, hız ve kaleci pozisyonu değerlerini gösterir.
Veri kaynağı: EA SPORTS FC™ 27 oyuncu reytingleri, 12.09.2026 tarihli veri seti. etki360, Electronic Arts ile bağlantılı değildir.