EA SPORTS FC 27'de bugün 21 yaş ve altında olan oyuncular, güncel genel reytinge göre sıralı. Mevki, lig, kulüp ve uyruk filtresiyle kariyer modu kadronuz için genç yıldız adaylarını bulun.
619 oyuncu · Sayfa 12 / 13
| Oyuncu | GEN | Mevki | Yaş | Kulüp | Lig | Hız | Şut | Pas | Dripling | Defans | Fizik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Majed Abdullah | 54 | ST | 20 | Al Shabab | ROSHN Saudi League | 54 | 56 | 38 | 51 | 17 | 63 |
| TJ Molloy | 54 | ST | 17 | Dundalk | SSE Airtricity Men's Premier Division | 65 | 53 | 44 | 57 | 27 | 60 |
| Owen Graham-Roache | 54 | ST | 18 | CF Montréal | MLS | 72 | 53 | 36 | 53 | 18 | 59 |
| Mikey Lane | 54 | ST | 20 | Fleetwood Town | EFL League Two | 76 | 53 | 39 | 54 | 25 | 51 |
| Marcos Zambrano | 54 | ST | 21 | New England | MLS | 53 | 59 | 39 | 47 | 23 | 55 |
| Zach Scutt | 54 | ST | 18 | Burton Albion | EFL League One | 61 | 54 | 43 | 55 | 19 | 46 |
| Nicholas Simmonds | 54 | ST | 19 | FC Dallas | MLS | 57 | 53 | 37 | 48 | 17 | 67 |
| Junior Diouf | 54 | ST | 19 | Waasland-Beveren | 1A Pro League | 65 | 57 | 38 | 43 | 18 | 63 |
| Arion Sulemani | 54 | ST | 21 | Perth Glory | Isuzu UTE A League | 68 | 55 | 38 | 50 | 33 | 58 |
| Mitch Glasson | 54 | ST | 20 | Sydney FC | Isuzu UTE A League | 74 | 51 | 44 | 52 | 21 | 62 |
| Hamad Al Khorayef | 53 | ST | 20 | Al Shabab | ROSHN Saudi League | 51 | 51 | 45 | 54 | 31 | 60 |
| Harry Ibbitson | 53 | ST | 20 | Bradford City | EFL League One | 65 | 54 | 30 | 46 | 20 | 68 |
| Kim Yun Ho | 53 | ST | 19 | Gwangju FC | K League 1 | 51 | 49 | 37 | 44 | 23 | 61 |
| Dean Boltz | 53 | ST | 20 | Chicago Fire FC | MLS | 61 | 52 | 38 | 50 | 23 | 55 |
| Ștefan Chirilă | 53 | ST | 19 | FC Cincinnati | MLS | 52 | 56 | 40 | 50 | 26 | 44 |
| Francisco Scarpeccio | 53 | ST | 20 | Newell's | LPF | 60 | 52 | 42 | 49 | 31 | 55 |
| Ali Osman Kalın | 53 | ST | 18 | Gaziantep | Trendyol Süper Lig | 56 | 55 | 38 | 48 | 18 | 46 |
| Chase Adams | 53 | ST | 18 | Columbus Crew | MLS | 58 | 55 | 35 | 52 | 18 | 41 |
| Lee Chung Hyun | 53 | ST | 19 | 1. FC Magdeburg | Bundesliga 2 | 62 | 52 | 44 | 55 | 20 | 48 |
| Előd Tóth-Pál | 53 | ST | 19 | FK Csíkszereda | SUPERLIGA | 67 | 49 | 38 | 55 | 21 | 54 |
| Donovan Philip | 53 | ST | 21 | Colorado Rapids | MLS | 40 | 56 | 36 | 51 | 17 | 61 |
| Eric Koufie | 53 | ST | 19 | Shamrock Rovers | SSE Airtricity Men's Premier Division | 64 | 52 | 37 | 54 | 20 | 55 |
| Cian O'Connor | 53 | ST | 18 | Drogheda United | SSE Airtricity Men's Premier Division | 63 | 52 | 39 | 53 | 20 | 55 |
| Hugh Martin | 53 | ST | 17 | Bohemians | SSE Airtricity Men's Premier Division | 57 | 53 | 44 | 52 | 21 | 55 |
| Kamil Boumedmed | 53 | ST | 19 | Abha Club | ROSHN Saudi League | 54 | 53 | 37 | 54 | 17 | 45 |
| Malthe Hansen | 53 | ST | 18 | Silkeborg IF | Metropolitan Division | 57 | 53 | 39 | 48 | 31 | 59 |
| Alexander Reumers | 53 | ST | 19 | Lommel SK | 1A Pro League | 53 | 54 | 43 | 47 | 24 | 55 |
| Oscar Mandrup | 53 | ST | 18 | AC Horsens | Metropolitan Division | 64 | 52 | 38 | 49 | 22 | 47 |
| Elliot Smith | 53 | ST | 18 | Grimsby Town | EFL League Two | 74 | 52 | 42 | 52 | 24 | 52 |
| Emmanuel Okoro | 53 | ST | 19 | FC Corvinul 1921 Hunedoara | SUPERLIGA | 74 | 52 | 39 | 51 | 24 | 56 |
| Ben Farrar | 53 | ST | 18 | York City | EFL League Two | 72 | 52 | 37 | 52 | 24 | 57 |
| Jake Najdovski | 53 | ST | 21 | Adelaide United | Isuzu UTE A League | 78 | 52 | 43 | 56 | 24 | 49 |
| Caden Glover | 53 | ST | 19 | St. Louis CITY SC | MLS | 60 | 51 | 34 | 54 | 17 | 59 |
| Suhail Bhat | 53 | ST | 21 | Mohun Bagan SG | ISL | 57 | 55 | 43 | 53 | 17 | 50 |
| Zidane Yáñez | 53 | ST | 18 | Nashville SC | MLS | 56 | 55 | 40 | 51 | 23 | 48 |
| Denis Ștefan | 52 | ST | 20 | FC Botoșani | SUPERLIGA | 64 | 52 | 41 | 53 | 19 | 50 |
| Faisal Al Abdulwahed | 52 | ST | 21 | Al Fateh | ROSHN Saudi League | 70 | 49 | 41 | 52 | 31 | 56 |
| Arda Usluoğlu | 52 | ST | 20 | Alanyaspor | Trendyol Süper Lig | 46 | 55 | 42 | 48 | 18 | 50 |
| Gunner Elliott | 52 | ST | 18 | Chesterfield | EFL League Two | 69 | 52 | 39 | 50 | 24 | 56 |
| Alaat Abdul-Rahman | 52 | ST | 19 | WS Wanderers | Isuzu UTE A League | 47 | 54 | 42 | 47 | 23 | 57 |
| Mathias Macallister | 52 | ST | 19 | Sydney FC | Isuzu UTE A League | 54 | 53 | 43 | 50 | 19 | 48 |
| Omar Krajina | 52 | ST | 19 | Malmö FF | Allsvenskan | 71 | 50 | 41 | 51 | 19 | 50 |
| Misael Aguirre | 52 | ST | 18 | Unión | LPF | 58 | 52 | 44 | 50 | 23 | 52 |
| Louie Dayal | 52 | ST | 18 | Gillingham | EFL League Two | 65 | 52 | 42 | 53 | 27 | 53 |
| Amadou Bamba Dieng | 52 | ST | 21 | Al Hazem | ROSHN Saudi League | 61 | 43 | 42 | 47 | 36 | 66 |
| Cian Dillon | 51 | ST | 20 | Dundalk | SSE Airtricity Men's Premier Division | 62 | 50 | 41 | 47 | 24 | 45 |
| Sopuruchukwu Obieri | 51 | ST | 18 | Cheltenham Town | EFL League Two | 76 | 51 | 34 | 46 | 17 | 57 |
| Alan Saji | 51 | ST | 20 | Hyderabad FC | ISL | 74 | 50 | 35 | 52 | 18 | 48 |
| Nathakorn Rattanasuwan | 51 | ST | 19 | Buriram United | Thailand League | 66 | 52 | 40 | 56 | 16 | 45 |
| Danyal Al Habeeb | 51 | ST | 20 | Al Fayha | ROSHN Saudi League | 66 | 50 | 41 | 51 | 29 | 54 |
Kalecilerde ana özellik sütunları sırasıyla uçma, top tutma, degaj, refleks, hız ve kaleci pozisyonu değerlerini gösterir.
Veri kaynağı: EA SPORTS FC™ 27 oyuncu reytingleri, 12.09.2026 tarihli veri seti. etki360, Electronic Arts ile bağlantılı değildir.