EA SPORTS FC 27'de bugün 21 yaş ve altında olan oyuncular, güncel genel reytinge göre sıralı. Mevki, lig, kulüp ve uyruk filtresiyle kariyer modu kadronuz için genç yıldız adaylarını bulun.
1.651 oyuncu · Sayfa 30 / 34
| Oyuncu | GEN | Mevki | Yaş | Kulüp | Lig | Hız | Şut | Pas | Dripling | Defans | Fizik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bright Siaw | 53 | LM | 19 | Barnet | EFL League Two | 73 | 44 | 46 | 56 | 43 | 58 |
| Radu Postelnicu | 53 | RW | 18 | SC Oțelul Galați | SUPERLIGA | 72 | 43 | 47 | 56 | 26 | 40 |
| Ali Osman Kalın | 53 | ST | 18 | Gaziantep | Trendyol Süper Lig | 56 | 55 | 38 | 48 | 18 | 46 |
| Ervin Torres | 53 | CM | 18 | Austin FC | MLS | 64 | 40 | 49 | 51 | 41 | 52 |
| Chase Adams | 53 | ST | 18 | Columbus Crew | MLS | 58 | 55 | 35 | 52 | 18 | 41 |
| Eric Klein | 53 | CM | 19 | New England | MLS | 60 | 41 | 49 | 54 | 51 | 58 |
| Cristiano Oliveira | 53 | CAM | 18 | New England | MLS | 61 | 42 | 53 | 54 | 36 | 51 |
| Mio Zimmermann | 53 | CM | 19 | FC Luzern | Brack Super League | 60 | 39 | 51 | 55 | 44 | 63 |
| Lee Chung Hyun | 53 | ST | 19 | 1. FC Magdeburg | Bundesliga 2 | 62 | 52 | 44 | 55 | 20 | 48 |
| Dan Carter | 53 | CAM | 19 | Leyton Orient | EFL League One | 66 | 46 | 49 | 57 | 40 | 48 |
| Konrad Cymerys | 53 | GK | 18 | Cracovia | Ekstraklasa | 54 | 54 | 56 | 53 | 32 | 50 |
| Mark Barber | 53 | CB | 18 | Cheltenham Town | EFL League Two | 62 | 26 | 32 | 39 | 52 | 62 |
| Cruz Beszant | 53 | CM | 19 | Gillingham | EFL League Two | 67 | 45 | 54 | 56 | 50 | 49 |
| MacDarragh Scanlon | 53 | GK | 19 | Galway United | SSE Airtricity Men's Premier Division | 52 | 53 | 52 | 54 | 28 | 51 |
| Damien Theodore | 53 | LM | 19 | Gillingham | EFL League Two | 79 | 47 | 45 | 56 | 28 | 51 |
| Feyzo Kasumovic | 53 | CB | 18 | Adelaide United | Isuzu UTE A League | 59 | 24 | 36 | 42 | 51 | 68 |
| Nickolas Alfaro | 53 | CM | 18 | Sydney FC | Isuzu UTE A League | 68 | 46 | 51 | 55 | 46 | 53 |
| Oliver Bellizia | 53 | GK | 19 | Fleetwood Town | EFL League Two | 54 | 53 | 51 | 53 | 23 | 53 |
| Előd Tóth-Pál | 53 | ST | 19 | FK Csíkszereda | SUPERLIGA | 67 | 49 | 38 | 55 | 21 | 54 |
| Meshal Al Dawood | 53 | CB | 18 | Al Hilal | ROSHN Saudi League | 54 | 28 | 38 | 41 | 52 | 62 |
| Stefan Kapor | 53 | CB | 17 | Toronto FC | MLS | 56 | 24 | 33 | 40 | 53 | 57 |
| Philip Søndergaard | 53 | CB | 19 | Brøndby IF | Metropolitan Division | 61 | 21 | 31 | 37 | 53 | 59 |
| Mohamed Al Sarnoukh | 53 | RB | 19 | Al Hilal | ROSHN Saudi League | 58 | 35 | 41 | 49 | 51 | 45 |
| Caleb Swann | 53 | CM | 19 | FC Dallas | MLS | 61 | 40 | 49 | 50 | 43 | 51 |
| Jaidyn Contreras | 53 | LW | 19 | FC Dallas | MLS | 68 | 51 | 45 | 53 | 22 | 38 |
| Antonio Riquelme | 53 | CAM | 18 | Real Salt Lake | MLS | 65 | 40 | 50 | 51 | 36 | 48 |
| Jakub Grelich | 53 | GK | 18 | Piast Gliwice | Ekstraklasa | 54 | 52 | 53 | 54 | 26 | 54 |
| Kim kang | 53 | RM | 19 | FC Anyang | K League 1 | 64 | 46 | 47 | 55 | 25 | 40 |
| Eric Koufie | 53 | ST | 19 | Shamrock Rovers | SSE Airtricity Men's Premier Division | 64 | 52 | 37 | 54 | 20 | 55 |
| Andrei Tolcea | 53 | LW | 18 | UTA Arad | SUPERLIGA | 71 | 50 | 46 | 54 | 26 | 53 |
| Cian O'Connor | 53 | ST | 18 | Drogheda United | SSE Airtricity Men's Premier Division | 63 | 52 | 39 | 53 | 20 | 55 |
| Hugh Martin | 53 | ST | 17 | Bohemians | SSE Airtricity Men's Premier Division | 57 | 53 | 44 | 52 | 21 | 55 |
| Oliver Månsson | 53 | CDM | 17 | IFK Göteborg | Allsvenskan | 53 | 37 | 49 | 52 | 49 | 47 |
| Charlie Bussell | 53 | CM | 18 | Port Vale | EFL League Two | 68 | 47 | 54 | 55 | 45 | 53 |
| Jamie Brennan | 53 | LB | 18 | Drogheda United | SSE Airtricity Men's Premier Division | 64 | 24 | 38 | 41 | 52 | 58 |
| Leo Radakovic | 53 | CAM | 19 | IFK Göteborg | Allsvenskan | 65 | 40 | 53 | 51 | 35 | 51 |
| Wojciech Pańkowski | 53 | GK | 18 | GKS Katowice | Ekstraklasa | 48 | 58 | 46 | 56 | 30 | 52 |
| Harri Pugh | 53 | CDM | 18 | Newport County | EFL League Two | 67 | 43 | 51 | 53 | 51 | 59 |
| Sean McGrath | 53 | LM | 17 | Drogheda United | SSE Airtricity Men's Premier Division | 63 | 44 | 50 | 52 | 27 | 51 |
| James Morahan | 53 | CB | 19 | Galway United | SSE Airtricity Men's Premier Division | 62 | 28 | 38 | 44 | 53 | 60 |
| Kamil Boumedmed | 53 | ST | 19 | Abha Club | ROSHN Saudi League | 54 | 53 | 37 | 54 | 17 | 45 |
| Arian Dizdarevic | 53 | CAM | 17 | Jahn Regensburg | 3. Liga | 68 | 50 | 52 | 50 | 39 | 56 |
| Malthe Hansen | 53 | ST | 18 | Silkeborg IF | Metropolitan Division | 57 | 53 | 39 | 48 | 31 | 59 |
| Hector Lux | 53 | CM | 17 | Randers FC | Metropolitan Division | 50 | 37 | 49 | 51 | 42 | 55 |
| Novak Rajic | 53 | CB | 18 | SC Austria | Ö. Bundesliga | 67 | 31 | 42 | 43 | 53 | 55 |
| Aksel Lund Jørgensen | 53 | CM | 19 | Lyngby BK | Metropolitan Division | 52 | 42 | 49 | 53 | 43 | 52 |
| Adam Amrani | 53 | CB | 18 | Odense BK | Metropolitan Division | 62 | 24 | 33 | 37 | 53 | 57 |
| Alfie Wellens | 53 | CM | 19 | Leyton Orient | EFL League One | 68 | 47 | 54 | 57 | 47 | 50 |
| Alexander Reumers | 53 | ST | 19 | Lommel SK | 1A Pro League | 53 | 54 | 43 | 47 | 24 | 55 |
| Dominik Papic | 53 | CM | 18 | GC Zürich | Brack Super League | 65 | 42 | 52 | 52 | 46 | 60 |
Kalecilerde ana özellik sütunları sırasıyla uçma, top tutma, degaj, refleks, hız ve kaleci pozisyonu değerlerini gösterir.
Veri kaynağı: EA SPORTS FC™ 27 oyuncu reytingleri, 12.09.2026 tarihli veri seti. etki360, Electronic Arts ile bağlantılı değildir.