EA SPORTS FC 27'de bugün 21 yaş ve altında olan oyuncular, güncel genel reytinge göre sıralı. Mevki, lig, kulüp ve uyruk filtresiyle kariyer modu kadronuz için genç yıldız adaylarını bulun.
1.651 oyuncu · Sayfa 27 / 34
| Oyuncu | GEN | Mevki | Yaş | Kulüp | Lig | Hız | Şut | Pas | Dripling | Defans | Fizik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andreas Søndenbroe | 55 | GK | 18 | FC Nordsjælland | Metropolitan Division | 58 | 55 | 56 | 55 | 35 | 54 |
| Luca Noveli | 55 | RM | 18 | FK Csíkszereda | SUPERLIGA | 68 | 45 | 53 | 56 | 33 | 47 |
| Jakub Kokosiński | 55 | ST | 19 | GKS Katowice | Ekstraklasa | 61 | 53 | 43 | 56 | 22 | 49 |
| Xander Dierckx | 55 | CM | 17 | Royal Antwerp FC | 1A Pro League | 56 | 49 | 49 | 57 | 48 | 51 |
| Maxime Ndong Penda | 55 | CB | 19 | TSG Hoffenheim II | 3. Liga | 59 | 27 | 40 | 33 | 57 | 58 |
| Hubert Janyszka | 55 | CB | 17 | Lech Poznań | Ekstraklasa | 61 | 31 | 41 | 45 | 53 | 65 |
| Simon Rusen | 55 | GK | 19 | HamKam Fotball | Eliteserien | 54 | 52 | 51 | 54 | 39 | 55 |
| Luke Douglas | 55 | ST | 17 | St. Mirren | Scottish Premiership | 66 | 54 | 44 | 52 | 25 | 52 |
| Erblin Sadikaj | 55 | CB | 18 | FC Luzern | Brack Super League | 49 | 28 | 38 | 43 | 55 | 57 |
| Marius Nordal | 55 | ST | 19 | IK Start | Eliteserien | 67 | 53 | 43 | 55 | 20 | 46 |
| James Gnagnon | 55 | CB | 18 | Rot-Weiss Essen | 3. Liga | 62 | 27 | 34 | 39 | 56 | 60 |
| Noah Makembo-Ntemo | 55 | CAM | 19 | RAAL La Louvière | 1A Pro League | 62 | 44 | 59 | 59 | 45 | 47 |
| Lasse Legolas | 55 | ST | 19 | Odense BK | Metropolitan Division | 69 | 55 | 40 | 54 | 24 | 56 |
| Mansour Camara | 55 | CB | 19 | Al Kholood | ROSHN Saudi League | 58 | 24 | 37 | 40 | 55 | 62 |
| Zsombor Deáky | 55 | GK | 19 | FK Csíkszereda | SUPERLIGA | 57 | 56 | 48 | 61 | 30 | 49 |
| Jakub Ligocki | 55 | RM | 18 | Zagłębie Lubin | Ekstraklasa | 70 | 51 | 50 | 56 | 28 | 42 |
| Mo Missanga | 55 | LM | 18 | Oxford United | EFL League One | 77 | 48 | 48 | 56 | 18 | 49 |
| Savvas Michos | 55 | GK | 18 | APOEL FC | Liga Cyprus | 58 | 57 | 49 | 59 | 24 | 48 |
| Finn Mulder | 55 | GK | 18 | SC Telstar | Eredivisie | 52 | 55 | 59 | 60 | 23 | 54 |
| Nevio Scherrer | 55 | ST | 18 | FC St. Gallen | Brack Super League | 56 | 56 | 40 | 55 | 20 | 48 |
| Niklas Varelmann | 55 | LB | 19 | Preußen Münster | 3. Liga | 61 | 28 | 47 | 51 | 52 | 47 |
| Alexander Ordal | 55 | GK | 18 | Vålerenga Fotball | Eliteserien | 55 | 53 | 55 | 57 | 28 | 56 |
| Sebastián Mosquera | 55 | LW | 19 | Millonarios | CONMEBOL Sudamericana | 67 | 51 | 54 | 56 | 33 | 61 |
| David Rodríguez | 55 | GK | 18 | Millonarios | CONMEBOL Sudamericana | 51 | 52 | 58 | 60 | 22 | 55 |
| Foster Apetorgbor | 55 | RW | 18 | Sandefjord | Eliteserien | 73 | 52 | 49 | 54 | 21 | 36 |
| Stan Straw | 55 | CB | 18 | Walsall | EFL League Two | 63 | 30 | 36 | 39 | 54 | 66 |
| Toby Ritchie | 55 | CAM | 18 | Bolton | EFL Championship | 66 | 51 | 54 | 56 | 43 | 51 |
| Andrés Schmalbach | 55 | CM | 19 | Junior | CONMEBOL Libertadores | 67 | 46 | 54 | 58 | 41 | 53 |
| Alexander Berisson | 55 | CM | 17 | Degerfors IF | Allsvenskan | 46 | 46 | 49 | 56 | 46 | 55 |
| Sourou Koné | 55 | CM | 18 | Hammarby IF | Allsvenskan | 51 | 47 | 51 | 56 | 37 | 51 |
| Abraham Pacheco | 55 | GK | 18 | Dep. La Guaira | CONMEBOL Libertadores | 58 | 57 | 48 | 57 | 29 | 51 |
| Oskar Fenger | 55 | ST | 18 | Brøndby IF | Metropolitan Division | 60 | 54 | 38 | 53 | 19 | 49 |
| Sullivan Booth | 55 | LM | 17 | Gillingham | EFL League Two | 78 | 50 | 46 | 59 | 29 | 43 |
| Emmanuel Bamba | 55 | RM | 18 | SC Verl | 3. Liga | 63 | 45 | 51 | 57 | 29 | 50 |
| Sem Eekhout | 55 | GK | 19 | ADO Den Haag | Eredivisie | 59 | 57 | 59 | 52 | 30 | 53 |
| Tiago De Moura | 55 | ST | 19 | FC Würzburger Kickers | 3. Liga | 67 | 52 | 41 | 51 | 21 | 53 |
| Dorian Deppner | 55 | CM | 17 | FC Würzburger Kickers | 3. Liga | 69 | 41 | 55 | 52 | 41 | 54 |
| Tobias Breum-Harild | 55 | GK | 18 | F.C. København | Metropolitan Division | 59 | 56 | 55 | 56 | 26 | 55 |
| Aston Wilson | 55 | GK | 19 | Oldham Athletic | EFL League Two | 55 | 54 | 53 | 55 | 25 | 54 |
| Aaron Reschke | 55 | CM | 18 | Energie Cottbus | Bundesliga 2 | 70 | 43 | 52 | 57 | 48 | 53 |
| Jil Schäfer | 55 | CM | 17 | 1. FC Köln | GPFBL | 68 | 54 | 55 | 56 | 54 | 54 |
| Santino Pistrol | 55 | CB | 19 | TSG Hoffenheim II | 3. Liga | 57 | 28 | 39 | 34 | 56 | 62 |
| Lion Wagenbach | 55 | RW | 19 | TSG Hoffenheim II | 3. Liga | 65 | 52 | 50 | 57 | 30 | 46 |
| Matthew Moore | 55 | CDM | 19 | TSG Hoffenheim II | 3. Liga | 59 | 41 | 48 | 54 | 51 | 53 |
| Nils Schlosser | 55 | GK | 19 | TSG Hoffenheim II | 3. Liga | 59 | 55 | 55 | 52 | 22 | 50 |
| Lasse Isbruch | 55 | CDM | 18 | VfL Bochum 1848 | Bundesliga 2 | 63 | 49 | 54 | 60 | 49 | 51 |
| Stefan Senciuc | 55 | RB | 19 | FC Rapid 1923 | SUPERLIGA | 66 | 29 | 44 | 45 | 51 | 58 |
| Aaron Ibrahim | 55 | LB | 18 | Royal Antwerp FC | 1A Pro League | 76 | 32 | 48 | 57 | 48 | 59 |
| Christian Raffa | 55 | LW | 19 | FC Lugano | Brack Super League | 70 | 55 | 46 | 58 | 25 | 43 |
| Kaion Lisbie | 55 | RM | 19 | Colchester | EFL League Two | 90 | 46 | 45 | 57 | 34 | 48 |
Kalecilerde ana özellik sütunları sırasıyla uçma, top tutma, degaj, refleks, hız ve kaleci pozisyonu değerlerini gösterir.
Veri kaynağı: EA SPORTS FC™ 27 oyuncu reytingleri, 12.09.2026 tarihli veri seti. etki360, Electronic Arts ile bağlantılı değildir.