EA SPORTS FC 27'de bugün 21 yaş ve altında olan oyuncular, güncel genel reytinge göre sıralı. Mevki, lig, kulüp ve uyruk filtresiyle kariyer modu kadronuz için genç yıldız adaylarını bulun.
1.651 oyuncu · Sayfa 22 / 34
| Oyuncu | GEN | Mevki | Yaş | Kulüp | Lig | Hız | Şut | Pas | Dripling | Defans | Fizik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alejandro Arévalo | 57 | GK | 18 | Córdoba CF | LALIGA HYPERMOTION | 56 | 53 | 52 | 60 | 36 | 55 |
| Che Gardner | 57 | RM | 19 | Stockport | EFL League One | 75 | 55 | 48 | 59 | 42 | 39 |
| Matys Donavin | 57 | CB | 19 | Clermont Foot 63 | Ligue 2 BKT | 61 | 27 | 40 | 44 | 57 | 64 |
| Weena Simmen | 57 | CM | 19 | SC Freiburg | GPFBL | 66 | 54 | 56 | 57 | 52 | 52 |
| Tegan Finn | 57 | CAM | 18 | Plymouth Argyle | EFL League One | 64 | 53 | 55 | 61 | 46 | 51 |
| Ahmet Yıldırım | 57 | GK | 19 | Trabzonspor | Trendyol Süper Lig | 54 | 56 | 55 | 61 | 25 | 57 |
| Kavian Rahmani | 57 | LM | 19 | Melbourne City | Isuzu UTE A League | 68 | 56 | 53 | 56 | 25 | 48 |
| Pascal Mozie | 57 | CDM | 18 | FC Annecy | Ligue 2 BKT | 66 | 45 | 51 | 55 | 56 | 58 |
| Yang Mingrui | 57 | LM | 19 | Dalian Yingbo | CSL | 78 | 50 | 44 | 59 | 21 | 56 |
| Sheldon Kendall | 57 | RM | 18 | Gillingham | EFL League Two | 80 | 48 | 49 | 60 | 27 | 51 |
| Neil Volken | 57 | LB | 19 | FC Zürich | Brack Super League | 68 | 33 | 47 | 59 | 53 | 45 |
| Konrad Ciszek | 57 | LM | 19 | Korona Kielce | Ekstraklasa | 66 | 46 | 54 | 56 | 48 | 53 |
| Amlani Tatu | 57 | LM | 18 | Adelaide United | Isuzu UTE A League | 70 | 52 | 51 | 57 | 26 | 48 |
| Alex Noonan | 57 | GK | 18 | Shamrock Rovers | SSE Airtricity Men's Premier Division | 58 | 57 | 55 | 57 | 23 | 56 |
| Jude Terry | 57 | CDM | 18 | LAFC | MLS | 57 | 39 | 49 | 54 | 55 | 52 |
| Anton Höög | 57 | LM | 19 | Malmö FF | Allsvenskan | 67 | 45 | 53 | 55 | 50 | 54 |
| Fernando Dickes | 57 | GK | 19 | Hamburger SV | Bundesliga | 60 | 56 | 55 | 59 | 34 | 52 |
| Ofosu Boakye | 57 | ST | 19 | Go Ahead Eagles | Eredivisie | 60 | 57 | 49 | 60 | 34 | 51 |
| Isaac England | 57 | CM | 18 | Shrewsbury | EFL League Two | 66 | 46 | 56 | 60 | 48 | 53 |
| Olle Lindberg | 57 | CM | 19 | Mjällby AIF | Allsvenskan | 62 | 46 | 51 | 60 | 48 | 51 |
| Juan José Rosa | 57 | RW | 19 | Atl. Nacional | Liga Colombia | 85 | 53 | 44 | 60 | 26 | 56 |
| Kamil Nowogoński | 57 | RM | 19 | Zagłębie Lubin | Ekstraklasa | 75 | 49 | 53 | 58 | 43 | 47 |
| Niklas Hildebrandt | 57 | ST | 18 | Hertha BSC | Bundesliga 2 | 57 | 57 | 42 | 55 | 24 | 64 |
| Adrien Llukes | 57 | ST | 18 | FC Sion | Brack Super League | 70 | 55 | 44 | 62 | 18 | 43 |
| Oskar Haugstrup | 57 | CM | 19 | AGF | Metropolitan Division | 49 | 51 | 56 | 57 | 56 | 42 |
| Akol Akon | 57 | RM | 17 | Sydney FC | Isuzu UTE A League | 78 | 53 | 48 | 59 | 19 | 52 |
| Kristian Mandić | 57 | CB | 19 | 1. FC Nürnberg | Bundesliga 2 | 66 | 27 | 48 | 54 | 57 | 53 |
| Joaquín Bogarín | 57 | LM | 19 | Libertad | CONMEBOL Libertadores | 75 | 40 | 51 | 64 | 26 | 48 |
| Matteo Mantini | 57 | CDM | 19 | GC Zürich | Brack Super League | 55 | 36 | 51 | 54 | 54 | 57 |
| Mirja Kropp | 57 | GK | 17 | RB Leipzig | GPFBL | 56 | 55 | 58 | 58 | 28 | 54 |
| Seymour Reid | 57 | ST | 18 | New York City FC | MLS | 60 | 57 | 43 | 55 | 25 | 53 |
| Rayan Elloumi | 57 | ST | 19 | Whitecaps FC | MLS | 59 | 57 | 45 | 58 | 20 | 48 |
| Conrad Scholl | 57 | CDM | 19 | SV Oberbank Ried | Ö. Bundesliga | 66 | 41 | 51 | 49 | 57 | 62 |
| Amy Wrigge | 57 | ST | 18 | Leverkusen | GPFBL | 63 | 58 | 44 | 56 | 24 | 56 |
| Hanna Deuber | 57 | ST | 18 | 1. FC Nürnberg | GPFBL | 65 | 57 | 49 | 55 | 24 | 51 |
| Sarasketa | 57 | LM | 19 | SD Eibar | LALIGA HYPERMOTION | 62 | 57 | 54 | 57 | 39 | 44 |
| Franco Domínguez | 57 | ST | 19 | Estudiantes | LPF | 76 | 55 | 44 | 59 | 19 | 53 |
| Kamil Jakóbczyk | 57 | ST | 18 | Lech Poznań | Ekstraklasa | 64 | 56 | 45 | 58 | 24 | 56 |
| Vitus Friis | 57 | CDM | 19 | Odense BK | Metropolitan Division | 63 | 39 | 52 | 54 | 55 | 54 |
| Tristan Spranger | 57 | CB | 19 | TSG Hoffenheim | Bundesliga | 64 | 26 | 34 | 40 | 57 | 61 |
| Danyal Zor | 57 | CDM | 19 | Karlsruher SC | Bundesliga 2 | 68 | 46 | 54 | 56 | 53 | 56 |
| John-Oliver Lacayo | 57 | GK | 18 | Brommapojkarna | Allsvenskan | 62 | 55 | 52 | 59 | 33 | 54 |
| Leona Seifert | 57 | CM | 17 | Union Berlin | GPFBL | 63 | 44 | 51 | 62 | 43 | 54 |
| Luca Vozar | 57 | CDM | 19 | FC Schalke 04 | Bundesliga | 67 | 48 | 53 | 60 | 52 | 54 |
| Axel Dodote | 57 | CB | 19 | Pau FC | Ligue 2 BKT | 37 | 29 | 44 | 44 | 58 | 58 |
| Felix Albers | 57 | RB | 19 | Viktoria Köln | 3. Liga | 69 | 27 | 43 | 49 | 53 | 53 |
| Cruz Ibeh | 57 | ST | 18 | Middlesbrough | EFL Championship | 69 | 56 | 42 | 55 | 21 | 58 |
| Kirayno Schaken | 57 | RW | 17 | sc Heerenveen | Eredivisie | 86 | 47 | 52 | 62 | 28 | 38 |
| Eyyüb Yasar | 57 | CDM | 18 | Arminia Bielefeld | Bundesliga 2 | 57 | 52 | 54 | 56 | 55 | 49 |
| Adam Kleis-Kristoffersen | 57 | ST | 18 | Viborg FF | Metropolitan Division | 58 | 56 | 43 | 51 | 26 | 61 |
Kalecilerde ana özellik sütunları sırasıyla uçma, top tutma, degaj, refleks, hız ve kaleci pozisyonu değerlerini gösterir.
Veri kaynağı: EA SPORTS FC™ 27 oyuncu reytingleri, 12.09.2026 tarihli veri seti. etki360, Electronic Arts ile bağlantılı değildir.