Antalya Hava Durumu
Antalya için 15 günlük hava durumu tahmini: günlük en yüksek ve en düşük sıcaklık, yağış olasılığı, rüzgâr ve nem. Son güncelleme: .
Antalya Bugün Hava Durumu
Bugün (Salı, 20.10.2026) Antalya için hava açık bekleniyor. Sıcaklık en düşük 12°, en yüksek 25°; yağış olasılığı %0, rüzgâr kuzeybatıdan 15 km/sa. Gün doğumu 07:09, gün batımı 18:14.
Saatlik Tahmin (Önümüzdeki 24 Saat)
- 15:00 – 23°, Açık, yağış %0
- 16:00 – 22°, Açık, yağış %0
- 17:00 – 21°, Açık, yağış %0
- 18:00 – 20°, Açık, yağış %0
- 19:00 – 19°, Açık, yağış %0
- 20:00 – 18°, Açık, yağış %0
- 21:00 – 16°, Açık, yağış %0
- 22:00 – 16°, Açık, yağış %0
- 23:00 – 15°, Açık, yağış %0
- 00:00 – 15°, Açık, yağış %0
- 01:00 – 15°, Açık, yağış %0
- 02:00 – 14°, Açık, yağış %0
- 03:00 – 14°, Açık, yağış %0
- 04:00 – 14°, Açık, yağış %0
- 05:00 – 15°, Açık, yağış %0
- 06:00 – 15°, Açık, yağış %0
- 07:00 – 15°, Açık, yağış %0
- 08:00 – 16°, Açık, yağış %0
- 09:00 – 18°, Açık, yağış %0
- 10:00 – 21°, Açık, yağış %0
- 11:00 – 23°, Açık, yağış %0
- 12:00 – 24°, Açık, yağış %0
- 13:00 – 25°, Açık, yağış %0
- 14:00 – 25°, Açık, yağış %0
Antalya Yarın Hava Durumu
Yarın (Çarşamba, 21.10.2026) Antalya için hava açık bekleniyor. Sıcaklık en düşük 14°, en yüksek 25°; yağış olasılığı %0, rüzgâr kuzeybatıdan 11 km/sa.
Antalya Hafta Sonu Hava Durumu
Hafta sonu Antalya için: Cumartesi, 24.10.2026 açık, 14°–23°, yağış olasılığı %16; Pazar, 25.10.2026 parçalı bulutlu, 14°–22°, yağış olasılığı %29.
Antalya 15 Günlük Hava Durumu
| Gün | Durum | En yüksek | En düşük | Yağış olasılığı | Yağış | Rüzgâr | Nem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Açık | 25° | 12° | %0 | 0 mm | 15 km/sa KB | %56 | |
| Açık | 25° | 14° | %0 | 0 mm | 11 km/sa KB | %57 | |
| Parçalı bulutlu | 25° | 14° | %0 | 0 mm | 10 km/sa KB | %59 | |
| Açık | 23° | 15° | %16 | 0 mm | 12 km/sa K | %63 | |
| Açık | 23° | 14° | %16 | 0 mm | 9 km/sa K | %65 | |
| Parçalı bulutlu | 22° | 14° | %29 | 0 mm | 12 km/sa K | %71 | |
| Bulutlu | 19° | 16° | %32 | 0.3 mm | 13 km/sa D | %90 | |
| Bulutlu | 19° | 16° | %32 | 0.3 mm | 10 km/sa D | %93 | |
| Bulutlu | 19° | 15° | %39 | 0 mm | 13 km/sa KD | %88 | |
| Bulutlu | 18° | 14° | %39 | 2 mm | 10 km/sa K | %87 | |
| Parçalı bulutlu | 20° | 14° | %42 | 0.7 mm | 9 km/sa KB | %82 | |
| Parçalı bulutlu | 19° | 14° | %45 | 0 mm | 8 km/sa KB | %85 | |
| Parçalı bulutlu | 19° | 14° | %48 | 0 mm | 10 km/sa KD | %85 | |
| Parçalı bulutlu | 20° | 13° | %36 | 0 mm | 9 km/sa KB | %80 | |
| Parçalı bulutlu | 19° | 11° | %36 | 0 mm | 11 km/sa KB | %74 |
Antalya 15 Günlük Tahmin Özeti
Sıcaklık
Önümüzdeki 15 günde Antalya için sıcaklıkların 11° ile 25° arasında seyretmesi bekleniyor. En sıcak gün Salı, 20.10.2026 (25°), en düşük sıcaklık Salı, 03.11.2026 (11°).
Yağış
Önümüzdeki 15 günde yağış olasılığı %50'ye ulaşan gün beklenmiyor; toplam beklenen yağış yaklaşık 3.3 mm.
Rüzgâr
En rüzgârlı gün Salı, 20.10.2026: rüzgâr kuzeybatıdan 15 km/sa. 15 günlük ortalama rüzgâr hızı 11 km/sa.
Antalya Hava Durumu: Sıkça Sorulan Sorular
Yarın Antalya için yağış bekleniyor mu?
Yarın (Çarşamba, 21.10.2026) için yağış beklenmiyor; yağış olasılığı %0.
Antalya için önümüzdeki günlerin en sıcak günü hangisi?
Salı, 20.10.2026; en yüksek sıcaklık 25° bekleniyor.
Antalya hafta sonu hava durumu nasıl olacak?
Hafta sonu Antalya için: Cumartesi, 24.10.2026 açık, 14°–23°, yağış olasılığı %16; Pazar, 25.10.2026 parçalı bulutlu, 14°–22°, yağış olasılığı %29.
Antalya hava durumu ne sıklıkla güncelleniyor?
Tahmin, Visual Crossing verisiyle en geç 36 saatte bir yenilenir. Son güncelleme: 20.10.2026 15:32 (Türkiye saati).
Akdeniz Bölgesindeki Diğer İller
Antalya web tasarım, SEO ve dijital pazarlama hizmetleri için: Antalya Web Tasarım
Hava durumu verileri: Visual Crossing Weather. Tahminler değişebilir; resmî uyarılar için Meteoroloji Genel Müdürlüğü duyurularını takip edin.