EA SPORTS FC 27'deki 19.789 oyuncunun genel reytingi, mevkisi, kulübü, ligi ve 40 detaylı özelliği. Sayfa 81 / 396 — 19.789 oyuncu.
| Oyuncu | GEN | Mevki | Yaş | Kulüp | Lig | Hız | Şut | Pas | Dripling | Defans | Fizik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Armstrong | 72 | RM | 29 | FC Dinamo 1948 | SUPERLIGA | 85 | 67 | 68 | 72 | 54 | 65 |
| Gustaf Nilsson | 72 | ST | 29 | Club Brugge | 1A Pro League | 69 | 73 | 58 | 62 | 32 | 80 |
| Kalvin Phillips | 72 | CDM | 30 | Sheffield Utd | EFL Championship | 52 | 65 | 72 | 70 | 71 | 65 |
| Rodrigo Aguirre | 72 | ST | 32 | Club Tigres | Liga BBVA MX | 78 | 74 | 58 | 68 | 23 | 68 |
| Taras Romanczuk | 72 | CDM | 34 | Jagiellonia | Ekstraklasa | 54 | 62 | 67 | 64 | 71 | 81 |
| Jordan Larsson | 72 | RM | 29 | F.C. København | Metropolitan Division | 81 | 71 | 65 | 74 | 35 | 73 |
| Yeimar Gómez Andrade | 72 | CB | 34 | Sounders FC | MLS | 63 | 33 | 48 | 58 | 73 | 75 |
| Maximilian Wittek | 72 | LB | 31 | VfL Bochum 1848 | Bundesliga 2 | 77 | 67 | 67 | 72 | 66 | 72 |
| Jorge Rodríguez | 72 | CDM | 31 | Monterrey | Liga BBVA MX | 54 | 61 | 61 | 68 | 71 | 80 |
| Marnon Busch | 72 | RB | 31 | Heidenheim | Bundesliga 2 | 78 | 53 | 64 | 68 | 67 | 74 |
| Ben Whiteman | 72 | CDM | 30 | Wrexham | EFL Championship | 57 | 63 | 70 | 67 | 69 | 75 |
| Vallejo | 72 | CB | 29 | Albacete BP | LALIGA HYPERMOTION | 62 | 42 | 55 | 63 | 72 | 63 |
| Benjamín Kuscevic | 72 | CB | 30 | Toronto FC | MLS | 70 | 41 | 54 | 62 | 71 | 78 |
| Branco Ampuero | 72 | CB | 33 | Uni. Católica | CONMEBOL Libertadores | 48 | 30 | 53 | 47 | 72 | 74 |
| Hasan Kuruçay | 72 | CB | 29 | FC Schalke 04 | Bundesliga | 64 | 49 | 55 | 55 | 70 | 80 |
| Iván Colman | 72 | CAM | 31 | Cusco FC | CONMEBOL Libertadores | 68 | 67 | 71 | 76 | 51 | 61 |
| Gyrano Kerk | 72 | RW | 30 | Erzurumspor Futbol Kulübü | Trendyol Süper Lig | 84 | 73 | 63 | 71 | 35 | 76 |
| Marc Bola | 72 | LB | 28 | Watford | EFL Championship | 83 | 42 | 58 | 67 | 68 | 73 |
| Ben Godfrey | 72 | CB | 28 | Rangers | Scottish Premiership | 81 | 43 | 60 | 60 | 70 | 75 |
| Jamie McGrath | 72 | CAM | 30 | Hibernian | Scottish Premiership | 71 | 70 | 71 | 74 | 62 | 68 |
| Gustavo Ferrareis | 72 | RB | 30 | Atlas FC | Liga BBVA MX | 79 | 59 | 64 | 76 | 68 | 65 |
| Sead Hakšabanović | 72 | LM | 27 | Malmö FF | Allsvenskan | 81 | 66 | 67 | 74 | 31 | 65 |
| Greg Taylor | 72 | LB | 28 | PAOK FC | Hellas Liga | 71 | 55 | 69 | 71 | 70 | 72 |
| Ianis Hagi | 72 | CAM | 27 | Alanyaspor | Trendyol Süper Lig | 60 | 72 | 73 | 74 | 36 | 62 |
| Edvinas Gertmonas | 72 | GK | 30 | Servette FC | Brack Super League | 74 | 67 | 64 | 73 | 51 | 73 |
| Bart Nieuwkoop | 72 | RB | 30 | Feyenoord | Eredivisie | 70 | 62 | 71 | 70 | 70 | 73 |
| Carlos González | 72 | ST | 33 | IDV | CONMEBOL Libertadores | 62 | 72 | 54 | 66 | 35 | 75 |
| Jordan Siebatcheu | 72 | ST | 30 | Stade de Reims | Ligue 2 BKT | 52 | 71 | 61 | 70 | 39 | 76 |
| Patrick Pentz | 72 | GK | 29 | Brøndby IF | Metropolitan Division | 69 | 69 | 68 | 74 | 53 | 71 |
| Ryan Mmaee | 72 | ST | 28 | Atlas FC | Liga BBVA MX | 75 | 71 | 57 | 72 | 28 | 64 |
| Lukas Görtler | 72 | CM | 32 | FC St. Gallen | Brack Super League | 70 | 69 | 75 | 68 | 59 | 77 |
| Óscar Estupiñán | 72 | ST | 29 | FC Jurez | Liga BBVA MX | 64 | 72 | 52 | 66 | 33 | 82 |
| Tobias Heintz | 72 | LM | 28 | IFK Göteborg | Allsvenskan | 77 | 66 | 68 | 71 | 41 | 72 |
| Ignacio Rivero | 72 | LM | 34 | Club Tijuana | Liga BBVA MX | 76 | 63 | 71 | 73 | 68 | 56 |
| Mauro Pittón | 72 | CM | 32 | CD Tenerife | LALIGA HYPERMOTION | 78 | 59 | 70 | 72 | 67 | 72 |
| Gabriel Báez | 72 | LB | 31 | Talleres | LPF | 73 | 54 | 63 | 63 | 69 | 72 |
| Tim Skarke | 72 | ST | 30 | Union Berlin | Bundesliga | 85 | 73 | 63 | 74 | 47 | 65 |
| Nicolás Adrián Schiavi | 72 | CM | 31 | Carrarese Calcio | Serie BKT | 75 | 68 | 71 | 77 | 66 | 62 |
| Josan | 72 | RM | 36 | Elche CF | LALIGA EA SPORTS | 77 | 69 | 67 | 72 | 66 | 48 |
| Dael Fry | 72 | CB | 29 | Birmingham City | EFL Championship | 60 | 29 | 56 | 59 | 72 | 73 |
| Iñigo Córdoba | 72 | LM | 29 | CD Castellón | LALIGA HYPERMOTION | 81 | 70 | 67 | 73 | 62 | 74 |
| Rubén Alcaraz | 72 | CM | 35 | Granada CF | LALIGA HYPERMOTION | 44 | 68 | 73 | 70 | 69 | 83 |
| Harry Souttar | 72 | CB | 27 | Leicester City | EFL League One | 45 | 28 | 51 | 53 | 71 | 74 |
| Jakub Piotrowski | 72 | CM | 29 | Udinese | Serie A Enilive | 66 | 65 | 69 | 72 | 68 | 74 |
| Jhonatan | 72 | GK | 35 | FC Alverca | Liga Portugal | 73 | 71 | 71 | 72 | 37 | 71 |
| Gustavo Sauer | 72 | RM | 33 | Wuhan Three Towns | CSL | 76 | 69 | 70 | 71 | 55 | 75 |
| Giuseppe Pezzella | 72 | LM | 28 | Cremonese | Serie BKT | 77 | 62 | 68 | 69 | 68 | 75 |
| Joe Worrall | 72 | CB | 29 | Burnley | EFL Championship | 40 | 25 | 51 | 45 | 73 | 70 |
| Duván Vergara | 72 | LW | 30 | Racing Club | LPF | 78 | 71 | 69 | 73 | 41 | 64 |
| Josip Mišić | 72 | CDM | 32 | Dinamo Zagreb | Liga Hrvatska | 69 | 62 | 75 | 62 | 66 | 73 |
Kalecilerde ana özellik sütunları sırasıyla uçma, top tutma, degaj, refleks, hız ve kaleci pozisyonu değerlerini gösterir.
Veri kaynağı: EA SPORTS FC™ 27 oyuncu reytingleri, 12.09.2026 tarihli veri seti. etki360, Electronic Arts ile bağlantılı değildir.