EA SPORTS FC 27'deki 19.789 oyuncunun genel reytingi, mevkisi, kulübü, ligi ve 40 detaylı özelliği. Sayfa 53 / 396 — 19.789 oyuncu.
| Oyuncu | GEN | Mevki | Yaş | Kulüp | Lig | Hız | Şut | Pas | Dripling | Defans | Fizik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eduardo Salvio | 74 | RM | 36 | Lanús | LPF | 72 | 72 | 70 | 78 | 54 | 66 |
| José Antonio Rodríguez | 74 | GK | 34 | Club Tijuana | Liga BBVA MX | 72 | 75 | 67 | 73 | 57 | 72 |
| Villalibre | 74 | ST | 29 | R. Racing Club | LALIGA EA SPORTS | 70 | 76 | 56 | 70 | 39 | 83 |
| Tom Cairney | 74 | CM | 35 | Fulham | Premier League | 45 | 71 | 76 | 73 | 66 | 62 |
| Lorenzo Insigne | 74 | CAM | 35 | Sampdoria | Serie BKT | 73 | 72 | 75 | 77 | 32 | 42 |
| Matěj Vydra | 74 | ST | 34 | Viktoria Plzeň | Česká Liga | 76 | 75 | 66 | 71 | 36 | 68 |
| Wellington Silva | 74 | LM | 33 | Chengdu FC | CSL | 91 | 70 | 66 | 77 | 31 | 67 |
| Juan Iturbe | 74 | RW | 33 | Cerro Porteño | CONMEBOL Libertadores | 81 | 76 | 67 | 76 | 31 | 66 |
| Bryan Linssen | 74 | ST | 36 | N.E.C. Nijmegen | Eredivisie | 60 | 74 | 71 | 73 | 46 | 69 |
| Dennis Praet | 74 | CAM | 32 | KV Mechelen | 1A Pro League | 68 | 71 | 75 | 74 | 59 | 67 |
| Jesse Joronen | 74 | GK | 33 | Palermo | Serie BKT | 73 | 72 | 72 | 74 | 47 | 74 |
| Nicola Leali | 74 | GK | 33 | Hellas Verona | Serie BKT | 75 | 71 | 68 | 74 | 33 | 74 |
| David López | 74 | CB | 37 | Girona FC | LALIGA HYPERMOTION | 36 | 57 | 69 | 64 | 75 | 72 |
| Mohamed Elyounoussi | 74 | CAM | 32 | F.C. København | Metropolitan Division | 79 | 73 | 69 | 76 | 58 | 75 |
| Iván Balliu | 74 | RB | 34 | Rayo Vallecano | LALIGA EA SPORTS | 75 | 52 | 68 | 73 | 70 | 69 |
| Pavel Kadeřábek | 74 | RB | 34 | Sparta Praha | Česká Liga | 64 | 47 | 71 | 70 | 71 | 75 |
| Loris Karius | 74 | GK | 33 | FC Schalke 04 | Bundesliga | 74 | 70 | 70 | 76 | 55 | 74 |
| Janis Blaswich | 74 | GK | 35 | Leverkusen | Bundesliga | 76 | 68 | 59 | 77 | 43 | 76 |
| Kevin Stöger | 74 | CAM | 33 | M'gladbach | Bundesliga | 51 | 72 | 79 | 76 | 64 | 61 |
| Maxime Dupé | 74 | GK | 33 | FC Nantes | Ligue 2 BKT | 72 | 73 | 72 | 74 | 46 | 73 |
| Portu | 74 | LW | 34 | Girona FC | LALIGA HYPERMOTION | 77 | 74 | 72 | 74 | 56 | 72 |
| Denis Suárez | 74 | CM | 32 | D. Alavés | LALIGA EA SPORTS | 63 | 70 | 77 | 75 | 64 | 57 |
| James Ward-Prowse | 74 | CM | 31 | West Ham | EFL Championship | 40 | 74 | 80 | 73 | 67 | 55 |
| Ben Davies | 74 | CB | 33 | Spurs | Premier League | 52 | 58 | 70 | 70 | 75 | 67 |
| Sam Johnstone | 74 | GK | 33 | Wolves | EFL Championship | 75 | 73 | 68 | 75 | 41 | 73 |
| Patric | 74 | CB | 33 | Latium | Serie A Enilive | 55 | 53 | 68 | 70 | 76 | 62 |
| Nicolás López | 74 | ST | 33 | Platense | LPF | 70 | 81 | 74 | 79 | 25 | 53 |
| Mark Delgado | 74 | CDM | 31 | LAFC | MLS | 67 | 58 | 71 | 70 | 69 | 70 |
| Lucas Vázquez | 74 | RB | 35 | Leverkusen | Bundesliga | 62 | 73 | 79 | 79 | 70 | 65 |
| Ryan Gauld | 74 | LW | 30 | Whitecaps FC | MLS | 73 | 67 | 73 | 78 | 51 | 47 |
| Rahman Baba | 74 | LB | 32 | PAOK FC | Hellas Liga | 75 | 65 | 69 | 74 | 71 | 75 |
| Tomasz Kędziora | 74 | RB | 32 | Dynamo Kyiv | Ukrayina Liha | 76 | 45 | 65 | 66 | 74 | 75 |
| Renato Steffen | 74 | RM | 34 | FC Lugano | Brack Super League | 80 | 70 | 72 | 74 | 49 | 64 |
| Lee Chang Geun | 74 | GK | 33 | Daejeon Hana | K League 1 | 74 | 74 | 67 | 75 | 45 | 72 |
| Alexandru Maxim | 74 | CAM | 36 | Gaziantep | Trendyol Süper Lig | 63 | 73 | 76 | 76 | 34 | 59 |
| Daniele Rugani | 74 | CB | 32 | Juventus | Serie A Enilive | 31 | 40 | 54 | 59 | 77 | 65 |
| Pierluigi Gollini | 74 | GK | 31 | AS Roma | Serie A Enilive | 74 | 72 | 71 | 76 | 47 | 74 |
| Rodrigo Dourado | 74 | CDM | 32 | FC Jurez | Liga BBVA MX | 70 | 42 | 66 | 67 | 75 | 73 |
| Neal Maupay | 74 | ST | 30 | OM | Ligue 1 McDonald's | 70 | 74 | 68 | 74 | 42 | 70 |
| Álex Muñoz | 74 | LB | 32 | UD Almería | LALIGA HYPERMOTION | 78 | 70 | 67 | 67 | 69 | 84 |
| Kenan Karaman | 74 | CAM | 32 | FC Schalke 04 | Bundesliga | 73 | 73 | 70 | 75 | 32 | 74 |
| Yannick Gerhardt | 74 | CM | 32 | VfL Wolfsburg | Bundesliga 2 | 59 | 70 | 72 | 73 | 70 | 74 |
| Ludwig Augustinsson | 74 | LB | 32 | RSC Anderlecht | 1A Pro League | 64 | 59 | 74 | 67 | 73 | 73 |
| João Mário | 74 | LM | 33 | Beşiktaş | Trendyol Süper Lig | 65 | 72 | 76 | 77 | 60 | 64 |
| Abdellah Zoubir | 74 | LW | 34 | Qarabağ FK | Liga Azerbaijan | 73 | 68 | 71 | 76 | 33 | 60 |
| Carlton Morris | 74 | ST | 30 | Derby County | EFL Championship | 69 | 74 | 59 | 70 | 34 | 77 |
| Diego Valdés | 74 | CAM | 32 | Vélez Sarsfield | LPF | 73 | 70 | 72 | 75 | 57 | 74 |
| Mateus Uribe | 74 | CM | 35 | Atl. Nacional | Liga Colombia | 72 | 75 | 73 | 68 | 75 | 71 |
| William Tesillo | 74 | CB | 36 | Atl. Nacional | Liga Colombia | 62 | 29 | 62 | 67 | 75 | 74 |
| Claudio Baeza | 74 | CDM | 32 | Vélez Sarsfield | LPF | 69 | 66 | 69 | 75 | 71 | 77 |
Kalecilerde ana özellik sütunları sırasıyla uçma, top tutma, degaj, refleks, hız ve kaleci pozisyonu değerlerini gösterir.
Veri kaynağı: EA SPORTS FC™ 27 oyuncu reytingleri, 12.09.2026 tarihli veri seti. etki360, Electronic Arts ile bağlantılı değildir.