EA SPORTS FC 27'deki 19.789 oyuncunun genel reytingi, mevkisi, kulübü, ligi ve 40 detaylı özelliği. Sayfa 38 / 396 — 19.789 oyuncu.
| Oyuncu | GEN | Mevki | Yaş | Kulüp | Lig | Hız | Şut | Pas | Dripling | Defans | Fizik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Håkon Evjen | 76 | RM | 26 | FK Bodø/Glimt | Eliteserien | 87 | 66 | 71 | 76 | 63 | 66 |
| Cristian Cásseres Jr | 76 | CDM | 26 | Toulouse FC | Ligue 1 McDonald's | 77 | 64 | 69 | 73 | 76 | 77 |
| Benoît Badiashile | 76 | CB | 25 | SSC Napoli | Serie A Enilive | 59 | 45 | 64 | 62 | 76 | 74 |
| Cheick Doucouré | 76 | CDM | 26 | Crystal Palace | Premier League | 54 | 55 | 72 | 74 | 74 | 70 |
| Morten Frendrup | 76 | CDM | 25 | Genoa | Serie A Enilive | 76 | 61 | 66 | 75 | 74 | 69 |
| Kristian Thorstvedt | 76 | CM | 27 | Sassuolo | Serie A Enilive | 57 | 72 | 74 | 73 | 68 | 83 |
| Kiana Palacios | 76 | ST | 30 | Utah Royals FC | NWSL | 84 | 74 | 67 | 81 | 25 | 66 |
| Finn Dahmen | 76 | GK | 28 | FC Augsburg | Bundesliga | 76 | 70 | 80 | 79 | 52 | 75 |
| Keito Nakamura | 76 | LM | 26 | Stade de Reims | Ligue 2 BKT | 85 | 74 | 70 | 77 | 41 | 75 |
| Luis Romo | 76 | CDM | 31 | Club Guadalajara | Liga BBVA MX | 68 | 66 | 71 | 67 | 71 | 82 |
| Largie Ramazani | 76 | LW | 25 | Leeds United | Premier League | 91 | 70 | 69 | 79 | 41 | 65 |
| Dwight McNeil | 76 | RM | 26 | Crystal Palace | Premier League | 67 | 76 | 77 | 77 | 55 | 65 |
| Josep Martínez | 76 | GK | 28 | Lombardia FC | Serie A Enilive | 78 | 72 | 69 | 77 | 26 | 75 |
| Pablo Martínez | 76 | CM | 28 | Málaga CF | LALIGA EA SPORTS | 69 | 72 | 76 | 76 | 65 | 72 |
| Yacine Adli | 76 | CM | 26 | Al Shabab | ROSHN Saudi League | 72 | 69 | 77 | 75 | 70 | 75 |
| Jaidon Anthony | 76 | LM | 26 | Brentford | Premier League | 78 | 72 | 70 | 76 | 39 | 67 |
| Kjell Scherpen | 76 | GK | 26 | Ipswich | Premier League | 78 | 72 | 71 | 78 | 42 | 75 |
| Logan Costa | 76 | CB | 25 | Villarreal CF | LALIGA EA SPORTS | 56 | 40 | 59 | 67 | 77 | 77 |
| Victoria Pelova | 76 | CM | 27 | Spurs | Barclays WSL | 75 | 71 | 74 | 78 | 66 | 59 |
| Keven Schlotterbeck | 76 | CB | 29 | FC Augsburg | Bundesliga | 62 | 30 | 53 | 56 | 77 | 73 |
| Nehuén Pérez | 76 | CB | 26 | FC Porto | Liga Portugal | 55 | 37 | 54 | 55 | 78 | 76 |
| Lovro Majer | 76 | CAM | 28 | AEK Athens | Hellas Liga | 70 | 71 | 77 | 78 | 60 | 69 |
| Vitalii Buialskii | 76 | CAM | 33 | Dynamo Kyiv | Ukrayina Liha | 74 | 71 | 74 | 78 | 67 | 55 |
| Hugo Magnetti | 76 | CDM | 28 | Stade Brestois 29 | Ligue 1 McDonald's | 40 | 59 | 69 | 75 | 70 | 77 |
| Jayden Bogle | 76 | RB | 26 | Leeds United | Premier League | 77 | 56 | 70 | 75 | 71 | 72 |
| Vitinho | 76 | RB | 27 | Botafogo | CONMEBOL Sudamericana | 85 | 45 | 68 | 75 | 69 | 68 |
| Carlos Vicente | 76 | RM | 27 | Birmingham City | EFL Championship | 79 | 72 | 74 | 75 | 40 | 64 |
| Sofiane Diop | 76 | LW | 26 | OGC Nice | Ligue 1 McDonald's | 77 | 71 | 75 | 80 | 54 | 52 |
| Mohammed Salisu | 76 | CB | 27 | AS Monaco | Ligue 1 McDonald's | 57 | 36 | 50 | 55 | 77 | 80 |
| Jean-Clair Todibo | 76 | CB | 26 | West Ham | EFL Championship | 74 | 47 | 62 | 66 | 76 | 75 |
| Aurora Galli | 76 | CM | 29 | Everton | Barclays WSL | 71 | 72 | 75 | 77 | 66 | 57 |
| Narumi Miura | 76 | CDM | 29 | Utah Royals FC | NWSL | 61 | 71 | 76 | 75 | 73 | 53 |
| Matías Palacios | 76 | CAM | 24 | Al Ain FC | United Emirates League | 73 | 71 | 77 | 76 | 51 | 62 |
| Emelyne Laurent | 76 | RM | 27 | FC Fleury 91 | Arkema PL | 80 | 73 | 69 | 79 | 47 | 44 |
| Falone Meffometou | 76 | CB | 36 | FC Fleury 91 | Arkema PL | 65 | 56 | 67 | 72 | 78 | 78 |
| Han-Noah Massengo | 76 | CDM | 25 | FC Augsburg | Bundesliga | 69 | 53 | 70 | 75 | 73 | 75 |
| Adam Hložek | 76 | ST | 24 | TSG Hoffenheim | Bundesliga | 76 | 77 | 72 | 77 | 30 | 78 |
| Lucien Agoumé | 76 | CDM | 24 | Sevilla FC | LALIGA EA SPORTS | 71 | 62 | 71 | 74 | 74 | 79 |
| Manor Solomon | 76 | LM | 27 | West Ham | EFL Championship | 84 | 72 | 72 | 79 | 43 | 41 |
| Tajon Buchanan | 76 | RM | 27 | Villarreal CF | LALIGA EA SPORTS | 90 | 70 | 68 | 77 | 67 | 73 |
| Amos Pieper | 76 | CB | 28 | SV Werder Bremen | Bundesliga | 65 | 32 | 54 | 53 | 80 | 73 |
| Brenden Aaronson | 76 | RW | 25 | Leeds United | Premier League | 78 | 71 | 74 | 77 | 60 | 62 |
| Jordyn Huitema | 76 | ST | 25 | Chicago Stars FC | NWSL | 77 | 72 | 66 | 72 | 42 | 62 |
| Amalie Eikeland | 76 | RM | 31 | SK Brann | Norge Kvinner Liga | 79 | 68 | 72 | 74 | 41 | 56 |
| Victor Boniface | 76 | ST | 25 | Leverkusen | Bundesliga | 55 | 78 | 65 | 77 | 38 | 76 |
| Ashleigh Weerden | 76 | LM | 27 | Crystal Palace | Barclays WSL | 80 | 72 | 68 | 80 | 34 | 64 |
| Sebastiano Esposito | 76 | ST | 24 | Cagliari | Serie A Enilive | 78 | 78 | 78 | 77 | 50 | 72 |
| Justin de Haas | 76 | CB | 26 | Valencia CF | LALIGA EA SPORTS | 62 | 37 | 46 | 59 | 75 | 81 |
| Gustav Isaksen | 76 | RW | 25 | Latium | Serie A Enilive | 88 | 72 | 69 | 77 | 41 | 54 |
| Teagan Micah | 76 | GK | 28 | OL Lyonnes | Arkema PL | 74 | 72 | 76 | 78 | 30 | 75 |
Kalecilerde ana özellik sütunları sırasıyla uçma, top tutma, degaj, refleks, hız ve kaleci pozisyonu değerlerini gösterir.
Veri kaynağı: EA SPORTS FC™ 27 oyuncu reytingleri, 12.09.2026 tarihli veri seti. etki360, Electronic Arts ile bağlantılı değildir.