EA SPORTS FC 27'deki 19.789 oyuncunun genel reytingi, mevkisi, kulübü, ligi ve 40 detaylı özelliği. Sayfa 131 / 396 — 19.789 oyuncu.
| Oyuncu | GEN | Mevki | Yaş | Kulüp | Lig | Hız | Şut | Pas | Dripling | Defans | Fizik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dmytro Pospelov | 69 | CB | 34 | UTA Arad | SUPERLIGA | 38 | 56 | 54 | 55 | 69 | 75 |
| Maksym Bragaru | 69 | LM | 24 | Dynamo Kyiv | Ukrayina Liha | 70 | 55 | 63 | 73 | 61 | 64 |
| Simone Tronchin | 69 | CDM | 23 | Südtirol | Serie BKT | 58 | 56 | 65 | 67 | 66 | 72 |
| Andrea Ciofi | 69 | CB | 27 | Cesena | Serie BKT | 67 | 37 | 54 | 56 | 70 | 69 |
| Antonio Fiori | 69 | LM | 23 | Cesena | Serie BKT | 78 | 69 | 65 | 71 | 36 | 48 |
| Davide Bragantini | 69 | CAM | 23 | Mantova | Serie BKT | 72 | 63 | 67 | 73 | 35 | 44 |
| Andreas Ntoi | 69 | CB | 23 | Rio Ave FC | Liga Portugal | 62 | 49 | 56 | 57 | 68 | 77 |
| Elvin Cafarquliyev | 69 | LB | 25 | Qarabağ FK | Liga Azerbaijan | 72 | 50 | 65 | 70 | 65 | 64 |
| Raul Gustavo | 69 | CB | 27 | New York City FC | MLS | 66 | 41 | 52 | 59 | 70 | 69 |
| Florian Wiegele | 69 | GK | 25 | Viktoria Plzeň | Česká Liga | 71 | 67 | 65 | 68 | 28 | 67 |
| Teo Quintero | 69 | CB | 27 | Sparta Rotterdam | Eredivisie | 67 | 31 | 57 | 53 | 67 | 78 |
| Anna-Lena Stolze | 69 | ST | 26 | 1. FC Köln | GPFBL | 67 | 68 | 56 | 66 | 48 | 69 |
| Francesco Ruocco | 69 | CAM | 25 | Mantova | Serie BKT | 70 | 60 | 62 | 75 | 37 | 54 |
| Daniel dos Santos | 69 | CAM | 23 | FC Lugano | Brack Super League | 69 | 60 | 68 | 70 | 39 | 50 |
| João Goulart | 69 | CB | 26 | Casa Pia AC | Liga Portugal | 45 | 31 | 45 | 51 | 68 | 81 |
| Lautaro Millán | 69 | CM | 21 | Independiente | LPF | 71 | 55 | 70 | 71 | 63 | 62 |
| Ivan Brkić | 69 | GK | 31 | Legia Warszawa | Ekstraklasa | 70 | 74 | 71 | 64 | 27 | 67 |
| Jiří Letáček | 69 | GK | 27 | Getafe CF | LALIGA EA SPORTS | 70 | 68 | 65 | 71 | 37 | 69 |
| Antonio Casas | 69 | ST | 26 | R. Sporting | LALIGA HYPERMOTION | 77 | 68 | 58 | 68 | 32 | 75 |
| Moussa Baradji | 69 | CM | 25 | Blackburn Rovers | EFL Championship | 66 | 66 | 65 | 68 | 68 | 72 |
| Yū Hirakawa | 69 | RM | 25 | Bristol City | EFL Championship | 82 | 59 | 64 | 73 | 37 | 51 |
| Mathys Niflore | 69 | GK | 19 | Toulouse FC | Ligue 1 McDonald's | 70 | 68 | 72 | 72 | 39 | 67 |
| Zsombor Gruber | 69 | ST | 22 | RAAL La Louvière | 1A Pro League | 72 | 70 | 58 | 70 | 30 | 58 |
| Danny Imray | 69 | RB | 23 | Wrexham | EFL Championship | 83 | 56 | 62 | 67 | 62 | 74 |
| Chan Shinichi | 69 | LB | 24 | Shanghai Shenhua | CSL | 85 | 54 | 61 | 66 | 62 | 76 |
| Millaray Cortés | 69 | CAM | 22 | Sevilla FC | Liga F Moeve | 46 | 65 | 72 | 71 | 43 | 63 |
| Lilian Njoh | 69 | LB | 24 | Servette FC | Brack Super League | 65 | 47 | 63 | 67 | 65 | 61 |
| Morris Duggan | 69 | CB | 25 | Minnesota United | MLS | 66 | 31 | 49 | 46 | 67 | 86 |
| Sofia Määttä | 69 | LM | 22 | Glasgow City FC | Scottish Women's League | 67 | 63 | 65 | 69 | 54 | 56 |
| Nicola Pietrangeli | 69 | CB | 26 | SS Juve Stabia | Serie BKT | 53 | 41 | 47 | 51 | 68 | 79 |
| Natalia Wróbel | 69 | CM | 23 | Strasbourg | Arkema PL | 67 | 62 | 64 | 69 | 55 | 58 |
| Simón García | 69 | CB | 21 | Atl. Nacional | Liga Colombia | 70 | 42 | 53 | 57 | 71 | 69 |
| Katie Lockwood | 69 | CAM | 28 | Charlton Athletic | Barclays WSL | 68 | 72 | 61 | 68 | 39 | 60 |
| Mikel Goti | 69 | CAM | 24 | Real Sociedad | LALIGA EA SPORTS | 59 | 66 | 68 | 68 | 51 | 67 |
| Robert | 69 | LM | 21 | F.C. København | Metropolitan Division | 83 | 64 | 62 | 73 | 31 | 61 |
| Coba da Costa | 69 | LW | 24 | Al Kholood | ROSHN Saudi League | 78 | 64 | 65 | 70 | 32 | 43 |
| Tommaso Berti | 69 | CAM | 22 | Cremonese | Serie BKT | 69 | 66 | 69 | 74 | 52 | 59 |
| Sankhoun Diawara | 69 | CB | 20 | Milano FC | Serie A Enilive | 58 | 34 | 44 | 52 | 68 | 71 |
| Gabriele Calvani | 69 | CB | 22 | Frosinone | Serie A Enilive | 58 | 34 | 49 | 53 | 70 | 74 |
| Oscar Naasei | 69 | RB | 21 | Granada CF | LALIGA HYPERMOTION | 83 | 54 | 57 | 62 | 67 | 74 |
| Simon Eriksson | 69 | GK | 20 | R. Racing Club | LALIGA EA SPORTS | 68 | 70 | 67 | 69 | 29 | 70 |
| Jehad Thekri | 69 | CB | 25 | Al Qadsiah | ROSHN Saudi League | 70 | 31 | 49 | 57 | 67 | 78 |
| Balázs Tóth | 69 | GK | 29 | Blackburn Rovers | EFL Championship | 70 | 67 | 65 | 70 | 31 | 67 |
| Thiago Silvero | 69 | CB | 20 | Vélez Sarsfield | LPF | 70 | 30 | 52 | 63 | 66 | 77 |
| Kento Shiogai | 69 | ST | 21 | VfL Wolfsburg | Bundesliga 2 | 84 | 69 | 55 | 70 | 22 | 61 |
| Maguette Gueye | 69 | CDM | 23 | R. Racing Club | LALIGA EA SPORTS | 53 | 52 | 59 | 62 | 68 | 70 |
| My Cato | 69 | CM | 24 | Crystal Palace | Barclays WSL | 56 | 66 | 65 | 69 | 57 | 55 |
| Eduardo Guerrero | 69 | ST | 26 | Dynamo Kyiv | Ukrayina Liha | 75 | 68 | 65 | 73 | 21 | 66 |
| Cristina Redondo | 69 | ST | 20 | DUX Logroño | Liga F Moeve | 71 | 69 | 56 | 70 | 22 | 67 |
| Warren Madrigal | 69 | LW | 22 | Nashville SC | MLS | 73 | 70 | 64 | 68 | 41 | 69 |
Kalecilerde ana özellik sütunları sırasıyla uçma, top tutma, degaj, refleks, hız ve kaleci pozisyonu değerlerini gösterir.
Veri kaynağı: EA SPORTS FC™ 27 oyuncu reytingleri, 12.09.2026 tarihli veri seti. etki360, Electronic Arts ile bağlantılı değildir.