EA SPORTS FC 27'deki 19.789 oyuncunun genel reytingi, mevkisi, kulübü, ligi ve 40 detaylı özelliği. Sayfa 119 / 396 — 19.789 oyuncu.
| Oyuncu | GEN | Mevki | Yaş | Kulüp | Lig | Hız | Şut | Pas | Dripling | Defans | Fizik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Gutiérrez | 70 | CDM | 29 | Argentinos Jrs. | LPF | 84 | 60 | 67 | 72 | 63 | 74 |
| Will Ferry | 70 | LM | 25 | Dundee United | Scottish Premiership | 82 | 54 | 68 | 68 | 64 | 71 |
| Federico Gattoni | 70 | CB | 27 | Ascoli | Serie BKT | 67 | 60 | 59 | 63 | 70 | 69 |
| Guido Mainero | 70 | RM | 31 | Platense | LPF | 86 | 65 | 61 | 71 | 47 | 71 |
| Jeon Jin Woo | 70 | RM | 27 | Oxford United | EFL League One | 88 | 64 | 61 | 73 | 35 | 61 |
| Daiki Hashioka | 70 | RB | 27 | M'gladbach | Bundesliga | 69 | 59 | 65 | 68 | 65 | 76 |
| Augusto Lotti | 70 | ST | 30 | Platense | LPF | 80 | 70 | 58 | 68 | 29 | 73 |
| Jesús Medina | 70 | RM | 29 | Atltico de SL | Liga BBVA MX | 71 | 67 | 70 | 68 | 34 | 59 |
| Sebastián Córdova | 70 | CAM | 29 | Pumas | Liga BBVA MX | 69 | 69 | 70 | 72 | 57 | 67 |
| Edo Kayembe | 70 | CM | 28 | Watford | EFL Championship | 71 | 67 | 69 | 70 | 67 | 78 |
| Ferro | 70 | CB | 29 | Estoril Praia | Liga Portugal | 49 | 42 | 54 | 59 | 70 | 75 |
| Ivica Ivušić | 70 | GK | 31 | Hajduk Split | Liga Hrvatska | 65 | 68 | 72 | 72 | 41 | 70 |
| Theerathon Bunmathan | 70 | CM | 36 | Buriram United | Thailand League | 71 | 55 | 71 | 72 | 65 | 59 |
| Puigmal | 70 | RM | 25 | RCD Mallorca | LALIGA HYPERMOTION | 85 | 64 | 66 | 71 | 57 | 55 |
| Oscar Macías | 70 | CM | 28 | Atltico de SL | Liga BBVA MX | 72 | 58 | 68 | 70 | 62 | 65 |
| George Tanner | 70 | CB | 26 | Bristol City | EFL Championship | 70 | 49 | 61 | 66 | 70 | 70 |
| Dapo Afolayan | 70 | RM | 29 | Blackburn Rovers | EFL Championship | 78 | 69 | 64 | 72 | 44 | 67 |
| Alexandru Cicâldău | 70 | CAM | 29 | Univ. Craiova | SUPERLIGA | 56 | 68 | 72 | 71 | 59 | 69 |
| Anderson Angulo | 70 | CB | 30 | Deportes Tolima | CONMEBOL Libertadores | 63 | 26 | 38 | 46 | 70 | 76 |
| Sebastián Guzmán | 70 | CDM | 29 | Deportes Tolima | CONMEBOL Libertadores | 69 | 55 | 66 | 65 | 63 | 75 |
| Samuele Mulattieri | 70 | ST | 26 | Hellas Verona | Serie BKT | 71 | 70 | 60 | 70 | 37 | 71 |
| Miguel Rubio | 70 | CB | 28 | R. Valladolid CF | LALIGA HYPERMOTION | 37 | 29 | 48 | 45 | 69 | 73 |
| Lucas Perrin | 70 | CB | 27 | FC Nantes | Ligue 2 BKT | 34 | 35 | 51 | 55 | 70 | 77 |
| Tomás Badaloni | 70 | ST | 26 | Rosario Central | LPF | 53 | 70 | 53 | 64 | 29 | 70 |
| Kevin Yakob | 70 | CM | 26 | AGF | Metropolitan Division | 63 | 66 | 69 | 70 | 64 | 68 |
| Maxime Bernauer | 70 | CB | 28 | AS Saint-Étienne | Ligue 2 BKT | 66 | 53 | 72 | 68 | 69 | 78 |
| Juan Cruz | 70 | RM | 26 | Málaga CF | LALIGA EA SPORTS | 75 | 69 | 69 | 71 | 32 | 48 |
| Dion Sanderson | 70 | CB | 26 | Derby County | EFL Championship | 66 | 40 | 55 | 58 | 69 | 75 |
| Aleksandar Vukotić | 70 | CB | 31 | SV Darmstadt 98 | Bundesliga 2 | 53 | 43 | 50 | 41 | 68 | 82 |
| Callum McCowatt | 70 | CAM | 27 | Silkeborg IF | Metropolitan Division | 76 | 70 | 68 | 70 | 55 | 75 |
| Williams Alarcón | 70 | CM | 25 | Boca Juniors | LPF | 67 | 64 | 69 | 70 | 66 | 74 |
| Ylber Ramadani | 70 | CDM | 30 | Çorum Futbol Kulübü | Trendyol Süper Lig | 45 | 58 | 60 | 65 | 68 | 74 |
| Oskar Repka | 70 | CM | 27 | Raków | Ekstraklasa | 55 | 60 | 67 | 68 | 67 | 82 |
| Tobias Mohr | 70 | LM | 31 | Standard Liège | 1A Pro League | 81 | 65 | 68 | 69 | 58 | 69 |
| Baltazar | 70 | CDM | 26 | FC Sion | Brack Super League | 67 | 56 | 66 | 72 | 63 | 73 |
| Enric Gallego | 70 | ST | 40 | CD Tenerife | LALIGA HYPERMOTION | 54 | 71 | 58 | 63 | 25 | 74 |
| Oliver Batista Meier | 70 | CAM | 25 | SC Paderborn 07 | Bundesliga | 73 | 66 | 68 | 75 | 32 | 54 |
| Alexander Rossipal | 70 | LB | 30 | Dynamo Dresden | Bundesliga 2 | 63 | 55 | 68 | 64 | 66 | 73 |
| Arkadiusz Jędrych | 70 | CB | 34 | GKS Katowice | Ekstraklasa | 53 | 53 | 57 | 54 | 69 | 86 |
| Corpas | 70 | RM | 35 | Albacete BP | LALIGA HYPERMOTION | 83 | 64 | 67 | 69 | 59 | 65 |
| Adam Idah | 70 | ST | 25 | Swansea City | EFL Championship | 80 | 69 | 57 | 66 | 23 | 78 |
| Toni Borevković | 70 | CB | 29 | Samsunspor | Trendyol Süper Lig | 40 | 30 | 47 | 49 | 71 | 77 |
| Oliver Olsen | 70 | RB | 26 | VfL Bochum 1848 | Bundesliga 2 | 75 | 58 | 63 | 64 | 64 | 75 |
| Christoph Kobald | 70 | CB | 29 | Karlsruher SC | Bundesliga 2 | 64 | 26 | 54 | 54 | 71 | 68 |
| Javi Hernández | 70 | LB | 28 | CD Leganés | LALIGA HYPERMOTION | 68 | 56 | 66 | 66 | 67 | 71 |
| Julián Illanes | 70 | CB | 29 | Arezzo | Serie BKT | 69 | 31 | 49 | 54 | 71 | 72 |
| Osaze Urhoghide | 70 | CB | 26 | FC Dallas | MLS | 79 | 35 | 45 | 63 | 70 | 75 |
| Senou Coulibaly | 70 | CB | 32 | Omonia FC | Liga Cyprus | 63 | 40 | 50 | 52 | 69 | 75 |
| Lamine Diaby Fadiga | 70 | CAM | 25 | Raków | Ekstraklasa | 69 | 68 | 64 | 71 | 25 | 72 |
| Kim Moon Hwan | 70 | RB | 31 | Daejeon Hana | K League 1 | 83 | 53 | 61 | 69 | 64 | 68 |
Kalecilerde ana özellik sütunları sırasıyla uçma, top tutma, degaj, refleks, hız ve kaleci pozisyonu değerlerini gösterir.
Veri kaynağı: EA SPORTS FC™ 27 oyuncu reytingleri, 12.09.2026 tarihli veri seti. etki360, Electronic Arts ile bağlantılı değildir.